Lokah: Chapter 1 - Chandra Box Office Collection Day 11
Lokah: Chapter 1 - Chandra performed well on its first 10 days at the box office and earned an estimated ₹ 72.35 Cr India net. Here is Lokah: Chapter 1 - Chandra's 11th-day box office collection and Occupancy.
Lokah: Chapter 1 - Chandra earned around 10.25 Cr India net on its eleventh day for all languages (early estimates).
11 Days India Net Collection ₹ - Cr
11 Days Worldwide Collection ₹ - Cr
11 Days Overseas Collection ₹ - Cr
11 Days India Gross Collection ₹ - Cr
Lokah: Chapter 1 - Chandra had an overall 87.45% Malayalam Occupancy on Sunday, September 07, 2025.
Lokah: Chapter 1 - Chandra Day 11 Malayalam (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 82.31%
Afternoon Shows: 92.70%
Evening Shows: 92.49%
Night Shows: 82.28%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Kotha Lokah: Chapter 1 - Chandra had an overall 52.37% Telugu Occupancy on Sunday, September 07, 2025.
Kotha Lokah: Chapter 1 - Chandra Day 11 Telugu (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 39.71%
Afternoon Shows: 69.40%
Evening Shows: 58.31%
Night Shows: 42.07%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
About This Movie
This film is directed by Dominic Arun and produced by Wayfarer Films.
Lokah: Chapter 1 - Chandra stars Kalyani Priyadarshan, Naslen K. Gafoor, Sandy Master, Arun Kurian, and Vijayaraghavan in key roles.
For more and the latest news about Bollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Lokah: Chapter 1 - Chandra earned around 10.25 Cr India net on its eleventh day for all languages (early estimates).
Lokah: Chapter 1 - Chandra 11 Days Box Office Collection
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 2.7 Cr [Mal: 2.7 Cr ] | - |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 4 Cr [Mal: 3.65 Cr ; Te: 0.35 Cr] | 48.15% |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 7.6 Cr [Mal: 5.8 Cr ; Ta: 0.6 Cr; Te: 1.2 Cr] | 90.00% |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 10.1 Cr [Mal: 7.4 Cr ; Ta: 1.1 Cr; Te: 1.6 Cr] | 32.89% |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 7.2 Cr [Mal: 5.6 Cr ; Ta: 0.75 Cr; Te: 0.85 Cr] | -28.71% |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 7.65 Cr [Mal: 5.7 Cr ; Ta: 0.85 Cr; Te: 1.1 Cr] | 6.25% |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 7.1 Cr [Mal: 5.4 Cr ; Ta: 0.8 Cr; Te: 0.9 Cr] | -7.19% |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 8.35 Cr [Mal: 6.2 Cr ; Ta: 0.95 Cr; Te: 1.05 Cr; Hi: 0.15 Cr] | 17.61% |
Week 1 Collection | ₹ 54.7 Cr [Mal: 42.45 Cr ; Ta: 5.05; Te: 7.05; Hi: 0.15] | - |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 7.65 Cr [Mal: 5.85 Cr ; Ta: 0.6 Cr; Te: 1 Cr; Hi: 0.2 Cr] | -8.38% |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 10 Cr [Mal: 7.4 Cr ; Ta: 0.85 Cr; Te: 1.35 Cr; Hi: 0.4 Cr] | 30.72% |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 10.15 Cr [Mal: 7.5 Cr ; Ta: 0.9 Cr; Te: 1.25 Cr; Hi: 0.5 Cr] | 1.50% |
Total | ₹ 82.5 Cr [Mal: 63.2 Cr ; Ta: 7.4 Cr; Te: 10.65 Cr; Hi: 1.25 Cr] | - |
Lokah: Chapter 1 - Chandra State Wise Gross Collection
Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 0.23 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 2.65 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 3.15 Cr |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 3.35 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 4.7 Cr |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 1.15 Cr | ₹ 1.3 Cr | ₹ 1.2 Cr | ₹ 4.65 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 8.85 Cr |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 1.6 Cr | ₹ 1.75 Cr | ₹ 1.85 Cr | ₹ 5.7 Cr | ₹ 0.85 Cr | ₹ 11.75 Cr |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 0.85 Cr | ₹ 0.85 Cr | ₹ 1.25 Cr | ₹ 5.25 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 8.4 Cr |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 0.8 Cr | ₹ 1.1 Cr | ₹ 1.3 Cr | ₹ 5.4 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 8.9 Cr |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.9 Cr | ₹ 1.15 Cr | ₹ 5.5 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 8.25 Cr |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 0.7 Cr | ₹ 1.1 Cr | ₹ 1.4 Cr | ₹ 6.25 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 9.8 Cr |
Week 1 Gross | ₹ 6.28 Cr | ₹ 7.55 Cr | ₹ 8.6 Cr | ₹ 38.75 Cr | ₹ 2.62 Cr | ₹ 63.8 Cr |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 0.7 Cr | ₹ 1.15 Cr | ₹ 0.9 Cr | ₹ 5.75 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 9 Cr |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 0.9 Cr | ₹ 1.4 Cr | ₹ 1.2 Cr | ₹ 7.25 Cr | ₹ 0.85 Cr | ₹ 11.6 Cr |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 1.1 Cr | ₹ 1.35 Cr | ₹ 1.25 Cr | ₹ 7.15 Cr | ₹ 1.05 Cr | ₹ 11.9 Cr |
Total | ₹ 8.98 Cr | ₹ 11.45 Cr | ₹ 11.95 Cr | ₹ 58.9 Cr | ₹ 5.02 Cr | ₹ 96.3 Cr |
11 Days India Net Collection ₹ - Cr
11 Days Worldwide Collection ₹ - Cr
11 Days Overseas Collection ₹ - Cr
11 Days India Gross Collection ₹ - Cr
Lokah: Chapter 1 - Chandra had an overall 87.45% Malayalam Occupancy on Sunday, September 07, 2025.
Lokah: Chapter 1 - Chandra Day 11 Malayalam (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 82.31%
Afternoon Shows: 92.70%
Evening Shows: 92.49%
Night Shows: 82.28%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Lokah: Chapter 1 - Chandra Day 11 Malayalam (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
---|---|---|---|---|---|---|
Kochi | 94.25% | 88% | 99% | 98% | 92% | 216 |
Trivandrum | 86.00% | 75% | 97% | 96% | 76% | 203 |
Bengaluru | 85.00% | 76% | 94% | 94% | 76% | 157 |
Chennai | 96.25% | 95% | 99% | 94% | 97% | 38 |
Kozhikode | 90.50% | 84% | 95% | 92% | 91% | 121 |
Thrissur | 94.25% | 94% | 98% | 97% | 88% | 81 |
Kollam | 99.50% | 99% | 100% | 99% | 100% | 35 |
Kottayam | 90.75% | 77% | 99% | 99% | 88% | 18 |
Alappuzha | 88.25% | 93% | 98% | 96% | 66% | 43 |
Hyderabad | 90.00% | 84% | 99% | 95% | 82% | 15 |
National Capital Region (NCR) | 57.75% | 19% | 81% | 77% | 54% | 31 |
Mumbai | 57.00% | 40% | 58% | 69% | 61% | 63 |
Kotha Lokah: Chapter 1 - Chandra had an overall 52.37% Telugu Occupancy on Sunday, September 07, 2025.
Kotha Lokah: Chapter 1 - Chandra Day 11 Telugu (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 39.71%
Afternoon Shows: 69.40%
Evening Shows: 58.31%
Night Shows: 42.07%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Kotha Lokah: Chapter 1 - Chandra Day 11 Telugu (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyderabad | 59.00% | 40% | 77% | 69% | 50% | 195 |
Bengaluru | 72.50% | 91% | 91% | 60% | 48% | 29 |
Vijayawada | 74.50% | 55% | 88% | 89% | 66% | 25 |
Warangal | 26.50% | 10% | 37% | 36% | 23% | 11 |
Guntur | 29.25% | 30% | 40% | 26% | 21% | 25 |
Vizag-Visakhapatnam | 33.75% | 23% | 57% | 38% | 17% | 48 |
Nizamabad | 9.75% | 3% | 11% | 16% | 9% | 9 |
Mumbai | 86.00% | 0% | 86% | 0% | 0% | 1 |
Karimnagar | 41.75% | 100% | 43% | 4% | 20% | 6 |
Mahbubnagar | 27.50% | 22% | 47% | 28% | 13% | 4 |
Kakinada | 39.75% | 27% | 53% | 44% | 35% | 12 |
About This Movie
This film is directed by Dominic Arun and produced by Wayfarer Films.
Lokah: Chapter 1 - Chandra stars Kalyani Priyadarshan, Naslen K. Gafoor, Sandy Master, Arun Kurian, and Vijayaraghavan in key roles.
For more and the latest news about Bollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research.
These data can be approximate and Sacnilk does not make any claims about the authenticity of the data.
Kalyani Priyadarshan Top Hindi Net Collection Movies
SN | Movie Name | Hindi Net Collection |
---|---|---|
1. | Lokah: Chapter 1 - Chandra | ₹ 1.25 Cr |
Naslen K. Gafoor Top Hindi Net Collection Movies
SN | Movie Name | Hindi Net Collection |
---|---|---|
1. | Lokah: Chapter 1 - Chandra | ₹ 1.25 Cr |