Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 11
Tere Ishk Mein performed well on its first 10 days at the box office and earned an estimated ₹ 100.00 Cr India net. Here is Tere Ishk Mein's 11th-day box office collection and Occupancy.
Tere Ishk Mein earned around 2.40 Cr India net on its eleventh day for all languages.
11 Days India Net Collection ₹ 102.40 Cr
11 Days Worldwide Collection ₹ 141.75 Cr
11 Days Overseas Collection ₹ 20.00 Cr
11 Days India Gross Collection ₹ 121.75 Cr
Tere Ishk Mein had an overall 17.03% Hindi Occupancy on Monday, December 08, 2025.
Tere Ishk Mein Day 11 Hindi (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 8.53%
Afternoon Shows: 18.47%
Evening Shows: 20.60%
Night Shows: 20.53%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Tere Ishk Mein had an overall 10.86% Tamil Occupancy on Monday, December 08, 2025.
Tere Ishk Mein Day 11 Tamil (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 11.16%
Afternoon Shows: 13.84%
Evening Shows: 8.36%
Night Shows: 10.07%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
About This Movie
This film is directed by Anand L Rai and produced by T-Series and Colour Yellow Productions.
Tere Ishk Mein stars Dhanush, and Kriti Sanon in key roles.
For more and the latest news about Bollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Tere Ishk Mein earned around 2.40 Cr India net on its eleventh day for all languages.
Tere Ishk Mein 11 Days Box Office Collection
| Day | India Net Collection | Change(+/-) |
|---|---|---|
| Day 1 [1st Friday] | ₹ 16 Cr [Hi: 15.25 Cr ; Ta: 0.75 Cr] | - |
| Day 2 [1st Saturday] | ₹ 17 Cr [Hi: 16.25 Cr ; Ta: 0.75 Cr] | 6.25% |
| Day 3 [1st Sunday] | ₹ 19 Cr [Hi: 18.25 Cr ; Ta: 0.75 Cr] | 11.76% |
| Day 4 [1st Monday] | ₹ 8.75 Cr [Hi: 8.25 Cr ; Ta: 0.5 Cr] | -53.95% |
| Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 10.25 Cr [Hi: 9.75 Cr ; Ta: 0.5 Cr] | 17.14% |
| Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 6.85 Cr [Hi: 6.5 Cr ; Ta: 0.35 Cr] | -33.17% |
| Day 7 [1st Thursday] | ₹ 5.8 Cr [Hi: 5.5 Cr ; Ta: 0.3 Cr] | -15.33% |
| Week 1 Collection | ₹ 83.65 Cr [Hi: 79.75 Cr ; Ta: 3.9] | - |
| Day 8 [2nd Friday] | ₹ 3.75 Cr [Hi: 3.5 Cr ; Ta: 0.25 Cr] | -35.34% |
| Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 5.7 Cr [Hi: 5.25 Cr ; Ta: 0.45 Cr] | 52.00% |
| Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 6.9 Cr [Hi: 6.4 Cr ; Ta: 0.5 Cr] | 21.05% |
| Day 11 [2nd Monday] | ₹ 2.4 Cr [Hi: 2.25 Cr ; Ta: 0.15 Cr] | -65.22% |
| Total | ₹ 102.4 Cr [Hi: 97.15 Cr ; Ta: 5.25 Cr] | - |
11 Days India Net Collection ₹ 102.40 Cr
11 Days Worldwide Collection ₹ 141.75 Cr
11 Days Overseas Collection ₹ 20.00 Cr
11 Days India Gross Collection ₹ 121.75 Cr
Tere Ishk Mein had an overall 17.03% Hindi Occupancy on Monday, December 08, 2025.
Tere Ishk Mein Day 11 Hindi (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 8.53%
Afternoon Shows: 18.47%
Evening Shows: 20.60%
Night Shows: 20.53%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Tere Ishk Mein Day 11 Hindi (2D) Occupancy in main regions
| Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 22.25% | 11% | 23% | 29% | 26% | 307 |
| National Capital Region (NCR) | 18.00% | 8% | 21% | 25% | 18% | 505 |
| Pune | 22.00% | 11% | 21% | 25% | 31% | 163 |
| Bengaluru | 15.25% | 9% | 15% | 18% | 19% | 145 |
| Hyderabad | 12.00% | 8% | 9% | 12% | 19% | 185 |
| Kolkata | 16.25% | 8% | 18% | 26% | 13% | 120 |
| Ahmedabad | 13.75% | 6% | 14% | 16% | 19% | 205 |
| Chennai | 16.50% | 21% | 14% | 17% | 14% | 40 |
| Surat | 8.75% | 3% | 10% | 7% | 15% | 139 |
| Jaipur | 23.75% | 18% | 31% | 24% | 22% | 65 |
| Chandigarh | 9.25% | 3% | 12% | 10% | 12% | 53 |
| Bhopal | 14.00% | 6% | 12% | 6% | 32% | 38 |
| Lucknow | 24.00% | 12% | 30% | 31% | 23% | 83 |
Tere Ishk Mein had an overall 10.86% Tamil Occupancy on Monday, December 08, 2025.
Tere Ishk Mein Day 11 Tamil (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 11.16%
Afternoon Shows: 13.84%
Evening Shows: 8.36%
Night Shows: 10.07%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Tere Ishk Mein Day 11 Tamil (2D) Occupancy in main regions
| Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chennai | 13.25% | 14% | 14% | 11% | 14% | 186 |
| Bengaluru | 4.25% | 2% | 6% | 8% | 1% | 10 |
| Madurai | 14.50% | 12% | 30% | 7% | 9% | 29 |
| Coimbatore | 6.50% | 1% | 13% | 7% | 5% | 67 |
| Pondicherry | 8.00% | 6% | 11% | 4% | 11% | 10 |
| Salem | 9.75% | 18% | 12% | 5% | 4% | 17 |
| Vellore | 7.00% | 8% | 6% | 6% | 8% | 14 |
| Dindigul | 0.00% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| Trichy | 5.75% | 9% | 9% | 3% | 2% | 13 |
About This Movie
This film is directed by Anand L Rai and produced by T-Series and Colour Yellow Productions.
Tere Ishk Mein stars Dhanush, and Kriti Sanon in key roles.
For more and the latest news about Bollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research.
These data can be approximate and Sacnilk does not make any claims about the authenticity of the data.
Dhanush Top Hindi Net Collection Movies
| SN | Movie Name | Hindi Net Collection |
|---|---|---|
| 1. | Tere Ishk Mein | ₹ 101.5 Cr |
| 2. | Raanjhanaa | ₹ 60.22 Cr |
| 3. | Captain Miller | ₹ 3.14 Cr |
| 4. | Kuberaa | ₹ 2.17 Cr |
| 5. | Raayan | ₹ 1.74 Cr |
Kriti Sanon Top Hindi Net Collection Movies
| SN | Movie Name | Hindi Net Collection |
|---|---|---|
| 1. | Housefull 4 | ₹ 210.3 Cr |
| 2. | Dilwale | ₹ 148.42 Cr |
| 3. | Adipurush | ₹ 147.92 Cr |
| 4. | Adipurush | ₹ 147.92 Cr |
| 5. | Tere Ishk Mein | ₹ 101.5 Cr |
| 6. | Luka Chuppi | ₹ 94.09 Cr |
| 7. | Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya | ₹ 85.16 Cr |
| 8. | Crew | ₹ 81.95 Cr |
| 9. | Bhediya | ₹ 68.67 Cr |
| 10. | Heropanti | ₹ 52.7 Cr |