List Of All Kollywood Movies Released In 2022 In Indian Theaters (Box Office Collection)
Views: 19 | Updated On: | By Anish Jangir
Here is a list of all Kollywood movies released in 2022 in Indian theaters, along with their box office collection.
Kollywood had a record-breaking year in 2022, with several films grossing over INR 200 crores at the box office. Vikram, Ponniyin Selvan: Part 1, and Valimai were all huge successes.
The success of Kollywood movies in India is a testament to the growing popularity of Tamil cinema and the strength of the Indian film market. Tamil audiences are increasingly embracing Kollywood movies, and they are willing to pay to see them in theaters. This is good news for Kollywood studios, as it opens up a new and lucrative market for their films.
The success of Kollywood movies in India is also good news for Indian cinema. It shows that Indian audiences are open to new and different types of films, and it encourages Indian filmmakers to experiment with different genres and styles. This can lead to the production of more diverse and exciting Indian films.
The success of Kollywood movies in India in 2022 was a positive development for both Kollywood and Indian cinema. It is a sign of the growing popularity of Tamil cinema and the strength of the Indian film market.
Stay Tuned...
Kollywood had a record-breaking year in 2022, with several films grossing over INR 200 crores at the box office. Vikram, Ponniyin Selvan: Part 1, and Valimai were all huge successes.
The success of Kollywood movies in India is a testament to the growing popularity of Tamil cinema and the strength of the Indian film market. Tamil audiences are increasingly embracing Kollywood movies, and they are willing to pay to see them in theaters. This is good news for Kollywood studios, as it opens up a new and lucrative market for their films.
The success of Kollywood movies in India is also good news for Indian cinema. It shows that Indian audiences are open to new and different types of films, and it encourages Indian filmmakers to experiment with different genres and styles. This can lead to the production of more diverse and exciting Indian films.
The success of Kollywood movies in India in 2022 was a positive development for both Kollywood and Indian cinema. It is a sign of the growing popularity of Tamil cinema and the strength of the Indian film market.
List Of All Kollywood Movies Released In 2022 In Indian Theaters (Box Office Collection)
Movie | Worldwide | India Net | India Gross | Overseas | Movie Type | Released Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Pen Vilai Verum 999 Rubai Matume | - | - | - | - | 07 Jan 2022 | |
Carbon | - | - | - | - | 13 Jan 2022 | |
Naai Sekar | - | - | - | - | 13 Jan 2022 | |
Enna Solla Pogirai | - | - | - | - | 13 Jan 2022 | |
Kombu Vatcha Singamda | - | - | - | - | 13 Jan 2022 | |
Theal | - | - | - | - | 14 Jan 2022 | |
AGP | - | - | - | - | 21 Jan 2022 | |
Marutha | - | - | - | - | 21 Jan 2022 | |
Sila Nerangalil Sila Manithargal | - | - | - | - | 28 Jan 2022 | |
Veerame Vaagai Soodum | 8.5 Cr | 12.98 Cr | 15.32 Cr | 0.55 Cr | 04 Feb 2022 | |
Saayam | - | - | - | - | 04 Feb 2022 | |
Yaaro | - | - | - | - | 04 Feb 2022 | |
Mahaan | - | - | - | - | 10 Feb 2022 | |
FIR | 10.5 Cr | 8.84 Cr | 9 Cr | 1.5 Cr | 11 Feb 2022 | |
Astakarmma | - | - | - | - | 11 Feb 2022 | |
Kadaisi Vivasayi | - | - | - | - | 11 Feb 2022 | |
Koorman | - | - | - | - | 11 Feb 2022 | |
Vidiyatha Iravondru Vendum | - | - | - | - | 11 Feb 2022 | |
Valimai | 164.5 Cr | 106.1 Cr | 123.5 Cr | 41 Cr | 24 Feb 2022 | |
Hey Sinamika | 3.75 Cr | 4.13 Cr | 4.87 Cr | - | 03 Mar 2022 | |
Etharkkum Thunindhavan | 71.4 Cr | 49.1 Cr | 57.4 Cr | 14 Cr | 10 Mar 2022 | |
Maaran | - | - | - | - | 11 Mar 2022 | |
Kallan | - | - | - | - | 18 Mar 2022 | |
Kuthirai Vaal | - | - | - | - | 18 Mar 2022 | |
Yutha Satham | - | - | - | - | 18 Mar 2022 | |
Idiot | - | - | - | - | 01 Apr 2022 | |
Manmatha Leelai | 3 Cr | 3.05 Cr | 3.6 Cr | 0.2 Cr | 01 Apr 2022 | |
Selfie | - | - | - | - | 01 Apr 2022 | |
Beast | 216.58 Cr | 130.25 Cr | 151.58 Cr | 65 Cr | 13 Apr 2022 | |
Kaathuvaakula Rendu Kaadhal | 52.5 Cr | 41.79 Cr | 42.5 Cr | 10 Cr | 28 Apr 2022 | |
Hostel | - | - | - | - | 28 Apr 2022 | |
Amaichar | - | - | - | - | 29 Apr 2022 | |
Divya Meethu Kadhal | - | - | - | - | 29 Apr 2022 | |
Kathir | - | - | - | - | 29 Apr 2022 | |
Akka Kuruvi | - | - | - | - | 06 May 2022 | |
Koogle Kuttappa | - | - | - | - | 06 May 2022 | |
Thunikaram | - | - | - | - | 06 May 2022 | |
Visithiran | - | - | - | - | 06 May 2022 | |
Ayngaran | - | - | - | - | 12 May 2022 | |
Don | 114 Cr | 77.86 Cr | 90.65 Cr | 23.35 Cr | 13 May 2022 | |
Ranga | - | - | - | - | 13 May 2022 | |
Nenjuku Needhi | 12 Cr | 10.61 Cr | 11.1 Cr | 0.9 Cr | 20 May 2022 | |
Paruva Kadhal | - | - | - | - | 20 May 2022 | |
Take Diversion | - | - | - | - | 20 May 2022 | |
Chota | - | - | - | - | 27 May 2022 | |
Vaaitha | - | - | - | - | 27 May 2022 | |
Vishamakaran | - | - | - | - | 27 May 2022 | |
Vikram | 414.43 Cr | 247.32 Cr | 289.43 Cr | 125 Cr | 03 Jun 2022 | |
Kapalikaram | - | - | - | - | 17 Jun 2022 | |
Kundas | - | - | - | - | 17 Jun 2022 | |
Vanji Thinai | - | - | - | - | 17 Jun 2022 | |
Veetla Vishesham | 9.6 Cr | 7.4 Cr | 8.6 Cr | 1 Cr | 17 Jun 2022 | |
Maamanithan | - | 5.03 Cr | 5.94 Cr | - | 24 Jun 2022 | |
Maayon | - | - | - | - | 24 Jun 2022 | |
Pattampoochi | - | - | - | - | 24 Jun 2022 | |
Polama Oorkolam | - | - | - | - | 24 Jun 2022 | |
Vezham | - | - | - | - | 24 Jun 2022 | |
Yaanai | 21.8 Cr | 16.9 Cr | 19.8 Cr | 2 Cr | 01 Jul 2022 | |
D Block | - | 2.03 Cr | 2.4 Cr | - | 01 Jul 2022 | |
Bestie | - | - | - | - | 08 Jul 2022 | |
Foreign Sarakku | - | - | - | - | 08 Jul 2022 | |
Grandma | - | - | - | - | 08 Jul 2022 | |
Kichi Kichi | - | - | - | - | 08 Jul 2022 | |
Naadhiru Dhinna | - | - | - | - | 08 Jul 2022 | |
Padaippalan | - | - | - | - | 08 Jul 2022 | |
Panni Kutty | - | - | - | - | 08 Jul 2022 | |
Watch | - | - | - | - | 08 Jul 2022 | |
Iravin Nizhal | - | 3.78 Cr | 4.46 Cr | - | 15 Jul 2022 | |
Gargi | - | 4.77 Cr | 5.63 Cr | - | 15 Jul 2022 | |
My Dear Bootham | - | 1.65 Cr | 1.95 Cr | - | 15 Jul 2022 | |
Bhoothamangalam Post | - | - | - | - | 22 Jul 2022 | |
Dejavu | - | 2.79 Cr | 3.29 Cr | - | 22 Jul 2022 | |
Maha | - | 1.36 Cr | 1.6 Cr | - | 22 Jul 2022 | |
Nadhi | - | - | - | - | 22 Jul 2022 | |
Sivi 2 | - | - | - | - | 22 Jul 2022 | |
Ward 126 | - | - | - | - | 22 Jul 2022 | |
The Legend | - | 5.02 Cr | 5.92 Cr | - | 28 Jul 2022 | |
Jothi | - | - | - | - | 28 Jul 2022 | |
Gulu Gulu | 2.1 Cr | 7.61 Cr | 8.98 Cr | 0.2 Cr | 29 Jul 2022 | |
Battery | - | - | - | - | 29 Jul 2022 | |
Kolathuran | - | - | - | - | 29 Jul 2022 | |
Yennithuniga | - | - | - | - | 04 Aug 2022 | |
Kuruthi Aattam | - | 1.01 Cr | 1.19 Cr | - | 05 Aug 2022 | |
Last 6 Hours | - | - | - | - | 05 Aug 2022 | |
My Dear Lisa | - | - | - | - | 05 Aug 2022 | |
Poikkal Kuthirai | - | - | - | - | 05 Aug 2022 | |
Vattakara | - | - | - | - | 05 Aug 2022 | |
Viruman | 63.77 Cr | 47.24 Cr | 55.27 Cr | 8.5 Cr | 12 Aug 2022 | |
Kadamaiyai Sei | - | - | - | - | 12 Aug 2022 | |
Kattam Solludhu | - | - | - | - | 12 Aug 2022 | |
Thiruchitrambalam | 117.2 Cr | 77.11 Cr | 90.3 Cr | 26.9 Cr | 18 Aug 2022 | |
Mayathirai | - | - | - | - | 19 Aug 2022 | |
Diary | 4.5 Cr | 3.3 Cr | 3.87 Cr | 0.63 Cr | 26 Aug 2022 | |
Eppo Kalyanam | - | - | - | - | 26 Aug 2022 | |
Cobra | 58.86 Cr | 43.47 Cr | 50.86 Cr | 8 Cr | 31 Aug 2022 | |
Natchathiram Nagargiradhu | 3.94 Cr | 2.94 Cr | 3.44 Cr | 0.5 Cr | 31 Aug 2022 | |
Idhudhan Kadhala | - | - | - | - | 09 Sep 2022 | |
Lilly Rani | - | - | - | - | 09 Sep 2022 | |
Not Reachable | - | - | - | - | 09 Sep 2022 | |
Riyaa The Haunted House | - | - | - | - | 09 Sep 2022 | |
Vendhu Thanindhathu Kaadu | 54.5 Cr | 35.93 Cr | 41 Cr | 13.5 Cr | 15 Sep 2022 | |
Doodi | - | - | - | - | 16 Sep 2022 | |
Sinam | - | 1.34 Cr | 1.58 Cr | - | 16 Sep 2022 | |
Aadhaar (Tamil) | - | - | - | - | 23 Sep 2022 | |
Buffoon | - | - | - | - | 23 Sep 2022 | |
Drama | - | - | - | - | 23 Sep 2022 | |
Kuzhali | - | - | - | - | 23 Sep 2022 | |
Rendagam | - | - | - | - | 23 Sep 2022 | |
Trigger | - | 1.62 Cr | 1.91 Cr | - | 23 Sep 2022 | |
Naane Varuvean | 35.6 Cr | 25.02 Cr | 29.6 Cr | 6 Cr | 29 Sep 2022 | |
Ponniyin Selvan - Part 1 | 488.36 Cr | 266.54 Cr | 313.36 Cr | 175 Cr | 30 Sep 2022 | |
Pistha | - | - | - | - | 07 Oct 2022 | |
Ree | - | - | - | - | 07 Oct 2022 | |
Aattral | - | - | - | - | 14 Oct 2022 | |
Kadhalicha Thappa | - | - | - | - | 14 Oct 2022 | |
Mugamariyaan | - | - | - | - | 14 Oct 2022 | |
Repeat Shoe | - | - | - | - | 14 Oct 2022 | |
Sanjeevan | - | - | - | - | 14 Oct 2022 | |
Sardar | 84.5 Cr | 54.99 Cr | 64.5 Cr | 20 Cr | 21 Oct 2022 | |
Prince | 41.13 Cr | 27.47 Cr | 32.13 Cr | 9 Cr | 21 Oct 2022 | |
Kaalangalil Aval Vasantham | - | - | - | - | 28 Oct 2022 | |
Sannyasi Deshonayok | - | - | - | - | 04 Nov 2022 | |
4554 | - | - | - | - | 04 Nov 2022 | |
Coffee With Kaadhal | 0.7 Cr | 2.42 Cr | 2.86 Cr | - | 04 Nov 2022 | |
Kanden Unnai Thanthen Ennai | - | - | - | - | 04 Nov 2022 | |
Love Today | 83.55 Cr | 66.57 Cr | 78.55 Cr | 5 Cr | 04 Nov 2022 | |
Nitham Oru Vaanam | - | - | - | - | 04 Nov 2022 | |
Oneway | - | - | - | - | 04 Nov 2022 | |
Miral | - | - | - | - | 11 Nov 2022 | |
Nanba | - | - | - | - | 11 Nov 2022 | |
Parole | - | - | - | - | 11 Nov 2022 | |
2323 The Beginning | - | - | - | - | 18 Nov 2022 | |
Gethula | - | - | - | - | 18 Nov 2022 | |
Gingee | - | - | - | - | 18 Nov 2022 | |
Kalaga Thalaivan | - | 4.85 Cr | 5.72 Cr | - | 18 Nov 2022 | |
Karotiyin Kadhali | - | - | - | - | 18 Nov 2022 | |
Yugi | - | - | - | - | 18 Nov 2022 | |
Agent Kannayiram | - | 1.29 Cr | 1.52 Cr | - | 25 Nov 2022 | |
Auto Is My Life | - | - | - | - | 25 Nov 2022 | |
Kaari | - | - | - | - | 25 Nov 2022 | |
Ottam | - | - | - | - | 25 Nov 2022 | |
Pattathu Arasan | - | 1.64 Cr | 1.94 Cr | - | 25 Nov 2022 | |
Powder | - | - | - | - | 25 Nov 2022 | |
Thoppukaranam | - | - | - | - | 25 Nov 2022 | |
DSP | - | 4.11 Cr | 4.85 Cr | - | 02 Dec 2022 | |
Gatta Kusthi | 14.58 Cr | 9.9 Cr | 11.58 Cr | 3 Cr | 02 Dec 2022 | |
Manja Kuruvi | - | - | - | - | 02 Dec 2022 | |
Rivet | - | - | - | - | 02 Dec 2022 | |
Therkathi Veeran | - | - | - | - | 02 Dec 2022 | |
Estate | - | - | - | - | 09 Dec 2022 | |
Evil | - | - | - | - | 09 Dec 2022 | |
Gurumoorthi | - | - | - | - | 09 Dec 2022 | |
Naai Sekar Returns | 9.06 Cr | 6.46 Cr | 7.56 Cr | 1.5 Cr | 09 Dec 2022 | |
Varalaru Mukkiyam | - | 1.24 Cr | 1.46 Cr | - | 09 Dec 2022 | |
181 | - | - | - | - | 16 Dec 2022 | |
Camera Error | - | - | - | - | 16 Dec 2022 | |
Magalir Maanbu | - | - | - | - | 16 Dec 2022 | |
Laththi | - | 11.25 Cr | 13.28 Cr | - | 22 Dec 2022 | |
Connect | 15.57 Cr | 12.45 Cr | 14.57 Cr | 1 Cr | 22 Dec 2022 | |
Enjoy | - | - | - | - | 23 Dec 2022 | |
Jasper | - | - | - | - | 23 Dec 2022 | |
Mr Daddy | - | - | - | - | 23 Dec 2022 | |
Pasakkara Paya | - | - | - | - | 23 Dec 2022 | |
Peya Kaanom | - | - | - | - | 23 Dec 2022 | |
Project C | - | - | - | - | 23 Dec 2022 | |
Aruvaa Sanda | - | - | - | - | 30 Dec 2022 | |
College Road | - | - | - | - | 30 Dec 2022 | |
Driver Jamuna | - | - | - | - | 30 Dec 2022 | |
Oh My Ghost | - | - | - | - | 30 Dec 2022 | |
Raangi | - | - | - | - | 30 Dec 2022 | |
Sakunthalavin Kathalan | - | - | - | - | 30 Dec 2022 | |
Sembi | - | 2.73 Cr | 0.98 Cr | - | 30 Dec 2022 |
Stay Tuned...
Leave a Comment