List Of All Movies Released In 2022 In Indian Theaters (Box Office Collection)
Views: 58 | Updated On: | By Anish Jangir
Here is the list of all movies released in 2022 in Indian theaters, along with their box office collection.
Indian cinema had a stellar year in 2022, with a diverse lineup of films released across genres. From the action-packed RRR and K.G.F: Chapter 2 to the heartwarming Gangubai Kathiawadi and the comedy-drama Jug Jugg Jeeyo, there was something for everyone to enjoy.
The year also saw the release of several successful regional films, such as Sarkaru Vaari Paata (Telugu), Valimai (Tamil), and Bheemla Nayak (Telugu). These films demonstrated the growing popularity of regional cinema and its ability to appeal to a wider audience.
2022 was a record-breaking year for Indian cinema, with the highest box office collections ever recorded. This success is a testament to the creativity and talent of Indian filmmakers and artists. It is also a sign of the growing global popularity of Indian cinema, which is now being enjoyed by audiences all over the world.
Indian cinema had a stellar year in 2022, with a diverse lineup of films released across genres. From the action-packed RRR and K.G.F: Chapter 2 to the heartwarming Gangubai Kathiawadi and the comedy-drama Jug Jugg Jeeyo, there was something for everyone to enjoy.
The year also saw the release of several successful regional films, such as Sarkaru Vaari Paata (Telugu), Valimai (Tamil), and Bheemla Nayak (Telugu). These films demonstrated the growing popularity of regional cinema and its ability to appeal to a wider audience.
2022 was a record-breaking year for Indian cinema, with the highest box office collections ever recorded. This success is a testament to the creativity and talent of Indian filmmakers and artists. It is also a sign of the growing global popularity of Indian cinema, which is now being enjoyed by audiences all over the world.
List Of All Movies Released In 2022 In Indian Theaters (Box Office Collection)
Movie | Worldwide | India Net | India Gross | Overseas | Movie Type | Released Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Aasha Encounter | - | - | - | - | Tollywood | 01 Jan 2022 |
Induvadana | - | - | - | - | Tollywood | 01 Jan 2022 |
1945 | - | - | - | - | Tollywood | 07 Jan 2022 |
Atithi Devobhava | - | - | - | - | Tollywood | 07 Jan 2022 |
Half Stories | - | - | - | - | Tollywood | 07 Jan 2022 |
Veyi Shubhamulu Kalugu Neeku | - | - | - | - | Tollywood | 07 Jan 2022 |
Haterz (Jaan ton Pyaare) | - | - | - | - | Pollywood | 07 Jan 2022 |
Station 5 | - | - | - | - | Mollywood | 07 Jan 2022 |
Super Sharanya | - | - | - | - | Mollywood | 07 Jan 2022 |
Pen Vilai Verum 999 Rubai Matume | - | - | - | - | Kollywood | 07 Jan 2022 |
Carbon | - | - | - | - | Kollywood | 13 Jan 2022 |
Naai Sekar | - | - | - | - | Kollywood | 13 Jan 2022 |
Enna Solla Pogirai | - | - | - | - | Kollywood | 13 Jan 2022 |
Kombu Vatcha Singamda | - | - | - | - | Kollywood | 13 Jan 2022 |
Bangarraju | 60 Cr | 49.29 Cr | 56.7 Cr | 3.3 Cr | Tollywood | 14 Jan 2022 |
Rowdy Boys | - | - | - | - | Tollywood | 14 Jan 2022 |
The King`s Man | - | - | - | - | Hollywood | 14 Jan 2022 |
Coffee | - | - | - | - | Marathi Film | 14 Jan 2022 |
Nay Varan Bhat Loncha Kon Nay Koncha | - | - | - | - | Marathi Film | 14 Jan 2022 |
Namma Bharatha | - | - | - | - | Sandalwood | 14 Jan 2022 |
Hu Chu Ne | - | - | - | - | Gollywood | 14 Jan 2022 |
Theal | - | - | - | - | Kollywood | 14 Jan 2022 |
Shooter | - | - | - | - | Pollywood | 14 Jan 2022 |
Meppadiyan | - | - | - | - | Mollywood | 14 Jan 2022 |
Sathyam Mathrame Bodhippikku | - | - | - | - | Mollywood | 14 Jan 2022 |
Hero | - | - | - | - | Tollywood | 15 Jan 2022 |
Hero | - | - | - | - | Bollywood | 15 Jan 2022 |
Hridayam | 53.1 Cr | 26.06 Cr | 30.6 Cr | 22.5 Cr | Mollywood | 21 Jan 2022 |
Swastik Sanket | - | - | - | - | Bengali Tollywood | 21 Jan 2022 |
Kannadi | - | - | - | - | Mollywood | 21 Jan 2022 |
Uniki | - | - | - | - | Tollywood | 21 Jan 2022 |
Vadhu Katnam | - | - | - | - | Tollywood | 21 Jan 2022 |
Varma (Veedu Teda) | - | - | - | - | Tollywood | 21 Jan 2022 |
AGP | - | - | - | - | Kollywood | 21 Jan 2022 |
Marutha | - | - | - | - | Kollywood | 21 Jan 2022 |
Padmashri | - | - | - | - | Tollywood | 22 Jan 2022 |
Zombivali | - | - | - | - | Marathi Film | 26 Jan 2022 |
Good Luck Sakhi | 1.02 Cr | 1.48 Cr | 1.75 Cr | - | Tollywood | 28 Jan 2022 |
Ombatthane Dikku | - | - | - | - | Sandalwood | 28 Jan 2022 |
DSJ - Deyyamtho Sahajeevanam | - | - | - | - | Tollywood | 28 Jan 2022 |
Sila Nerangalil Sila Manithargal | - | - | - | - | Kollywood | 28 Jan 2022 |
Veerame Vaagai Soodum | 8.5 Cr | 12.98 Cr | 15.32 Cr | 0.55 Cr | Kollywood | 04 Feb 2022 |
Athadu Ame Priyudu | - | - | - | - | Tollywood | 04 Feb 2022 |
Kothala Rayudu | - | - | - | - | Tollywood | 04 Feb 2022 |
Saayam | - | - | - | - | Kollywood | 04 Feb 2022 |
Yaaro | - | - | - | - | Kollywood | 04 Feb 2022 |
Jhalle Pai Gaye Palle | - | - | - | - | Pollywood | 04 Feb 2022 |
Halli Haikla Pyate Lifu | - | - | - | - | Sandalwood | 04 Feb 2022 |
Faas | - | - | - | - | Marathi Film | 04 Feb 2022 |
Law of Love | - | - | - | - | Marathi Film | 04 Feb 2022 |
Lochya Zaala Re | 7.8 Cr | 5.49 Cr | 6.3 Cr | 1.5 Cr | Marathi Film | 04 Feb 2022 |
Panghrun | 0.11 Cr | 0.45 Cr | 0.53 Cr | - | Marathi Film | 04 Feb 2022 |
Kakababu | - | - | - | - | Bollywood | 04 Feb 2022 |
Baba, Baby O... | - | 0.55 Cr | 0.65 Cr | - | Bengali Tollywood | 04 Feb 2022 |
Kakababur Protyaborton | 1.88 Cr | 1.59 Cr | 1.88 Cr | - | Bengali Tollywood | 04 Feb 2022 |
Karnan Napolean Bhagat Singh | - | - | - | - | Mollywood | 04 Feb 2022 |
Mahaan | - | - | - | - | Kollywood | 10 Feb 2022 |
Khiladi | 23.5 Cr | 21.53 Cr | 21.7 Cr | 1.8 Cr | Tollywood | 11 Feb 2022 |
Badhaai Do | 23 Cr | 19.81 Cr | 20 Cr | 3 Cr | Bollywood | 11 Feb 2022 |
Kallan D`Souza | 0.17 Cr | 0.15 Cr | 0.17 Cr | - | Mollywood | 11 Feb 2022 |
Gehraiyaan | - | - | - | - | Bollywood | 11 Feb 2022 |
FIR | 10.5 Cr | 8.84 Cr | 9 Cr | 1.5 Cr | Kollywood | 11 Feb 2022 |
Moonfall | - | - | - | - | Hollywood | 11 Feb 2022 |
Sehari | - | - | - | - | Tollywood | 11 Feb 2022 |
Death on the Nile | - | - | - | - | Hollywood | 11 Feb 2022 |
Astakarmma | - | - | - | - | Kollywood | 11 Feb 2022 |
Kadaisi Vivasayi | - | - | - | - | Kollywood | 11 Feb 2022 |
Koorman | - | - | - | - | Kollywood | 11 Feb 2022 |
Vidiyatha Iravondru Vendum | - | - | - | - | Kollywood | 11 Feb 2022 |
Fourwalls | - | - | - | - | Sandalwood | 11 Feb 2022 |
Ide Antaranga Shuddhi | - | - | - | - | Sandalwood | 11 Feb 2022 |
Love Mocktail 2 | 16.05 Cr | 13.78 Cr | 16.05 Cr | - | Sandalwood | 11 Feb 2022 |
Oppanda | - | - | - | - | Sandalwood | 11 Feb 2022 |
Preethigibbaru | - | - | - | - | Sandalwood | 11 Feb 2022 |
Rowdy Baby | - | - | - | - | Sandalwood | 11 Feb 2022 |
Jal Wayu Enclave | - | - | - | - | Pollywood | 11 Feb 2022 |
Archana 31 Not Out | 0.1 Cr | 0.19 Cr | 0.22 Cr | - | Mollywood | 11 Feb 2022 |
Jindagani | - | - | - | - | Marathi Film | 11 Feb 2022 |
Ka R Deva | - | - | - | - | Marathi Film | 11 Feb 2022 |
Soyrik | - | - | - | - | Marathi Film | 11 Feb 2022 |
Dhummas | - | - | - | - | Bengali Tollywood | 11 Feb 2022 |
DJ Tillu | 30.5 Cr | 23.31 Cr | 27.3 Cr | 3.2 Cr | Tollywood | 12 Feb 2022 |
Aaraattu | 20.15 Cr | 11.24 Cr | 13.15 Cr | 7 Cr | Mollywood | 18 Feb 2022 |
Son of India | 0.17 Cr | 0.14 Cr | 0.17 Cr | - | Tollywood | 18 Feb 2022 |
Uncharted | 1100 Cr | 8.42 Cr | 10.8 Cr | 670 Cr | Hollywood | 18 Feb 2022 |
2020 Golmaal | - | - | - | - | Tollywood | 18 Feb 2022 |
Batch | - | - | - | - | Tollywood | 18 Feb 2022 |
Surabhi 70MM | - | - | - | - | Tollywood | 18 Feb 2022 |
Swathi Chinuku Sandhya Velalo | - | - | - | - | Tollywood | 18 Feb 2022 |
Virgin Story | - | - | - | - | Tollywood | 18 Feb 2022 |
Vishwak | - | - | - | - | Tollywood | 18 Feb 2022 |
Bahukrita Vesham | - | - | - | - | Sandalwood | 18 Feb 2022 |
Bhavachitra | - | - | - | - | Sandalwood | 18 Feb 2022 |
By Two Love | 0.17 Cr | 0.54 Cr | 0.64 Cr | - | Sandalwood | 18 Feb 2022 |
Garudaksha | - | - | - | - | Sandalwood | 18 Feb 2022 |
Gilky | - | - | - | - | Sandalwood | 18 Feb 2022 |
Maha Roudram | - | - | - | - | Sandalwood | 18 Feb 2022 |
Varada | - | - | - | - | Sandalwood | 18 Feb 2022 |
Before You Die | - | - | - | - | Bollywood | 18 Feb 2022 |
Jiddari | - | - | - | - | Marathi Film | 18 Feb 2022 |
Pawankhind | 44.5 Cr | 37.72 Cr | 44.5 Cr | - | Marathi Film | 18 Feb 2022 |
Baap No Bagicho | - | - | - | - | Gollywood | 18 Feb 2022 |
Have Shu? | - | - | - | - | Gollywood | 18 Feb 2022 |
Thank You Boss | - | - | - | - | Gollywood | 18 Feb 2022 |
Abar Bocchor Koori Pore | - | - | - | - | Bengali Tollywood | 18 Feb 2022 |
Valimai | 164.5 Cr | 106.1 Cr | 123.5 Cr | 41 Cr | Kollywood | 24 Feb 2022 |
Ek Love Ya | 3.4 Cr | 3.59 Cr | 4.24 Cr | - | Sandalwood | 24 Feb 2022 |
Gangubai Kathiawadi | 211.5 Cr | 132.01 Cr | 155.5 Cr | 56 Cr | Bollywood | 25 Feb 2022 |
Bheemla Nayak | 158.5 Cr | 112.62 Cr | 130.5 Cr | 28 Cr | Tollywood | 25 Feb 2022 |
Jatt Brothers | - | - | - | - | Bollywood | 25 Feb 2022 |
Aaja Mexico Challiye | 2.92 Cr | 3.91 Cr | 4.61 Cr | - | Pollywood | 25 Feb 2022 |
Chabuk | - | - | - | - | Marathi Film | 25 Feb 2022 |
Pondicherry | - | - | - | - | Marathi Film | 25 Feb 2022 |
Blank | - | - | - | - | Sandalwood | 25 Feb 2022 |
Manasagide | - | - | - | - | Sandalwood | 25 Feb 2022 |
Nan Jothe Poojalakshmi | - | - | - | - | Sandalwood | 25 Feb 2022 |
Old Monkk | - | - | - | - | Sandalwood | 25 Feb 2022 |
STABILITI | - | - | - | - | Sandalwood | 25 Feb 2022 |
Tu Adhuri Varta No Chhedo | - | - | - | - | Gollywood | 25 Feb 2022 |
Member Rameshan 9aam Ward | 0.49 Cr | 0.48 Cr | 0.49 Cr | - | Mollywood | 25 Feb 2022 |
Upacharapoorvam Gunda Jayan | 0.63 Cr | 0.55 Cr | 0.63 Cr | - | Mollywood | 25 Feb 2022 |
Veyil | - | - | - | - | Mollywood | 25 Feb 2022 |
Baki Itihas | - | - | - | - | Bengali Tollywood | 25 Feb 2022 |
Hey Sinamika | 3.75 Cr | 4.13 Cr | 4.87 Cr | - | Kollywood | 03 Mar 2022 |
Bheeshma Parvam | 88.2 Cr | 43.78 Cr | 51.7 Cr | 36.5 Cr | Mollywood | 03 Mar 2022 |
Naradan | - | - | - | - | Mollywood | 03 Mar 2022 |
The Batman | 1900 Cr | 36.52 Cr | 43.09 Cr | 900 Cr | Hollywood | 04 Mar 2022 |
Jhund | 23 Cr | 14.7 Cr | 17.3 Cr | 5.7 Cr | Bollywood | 04 Mar 2022 |
Aadavallu Meeku Johaarlu | 6.2 Cr | 9.57 Cr | 11.29 Cr | 1 Cr | Tollywood | 04 Mar 2022 |
60 Er Pore | - | - | - | - | Bengali Tollywood | 04 Mar 2022 |
One Story Many Ends | - | - | - | - | Bollywood | 04 Mar 2022 |
143 | - | - | - | - | Marathi Film | 04 Mar 2022 |
Jhatka | - | - | - | - | Marathi Film | 04 Mar 2022 |
Aghora | - | - | - | - | Sandalwood | 04 Mar 2022 |
Bettada Dari | - | - | - | - | Sandalwood | 04 Mar 2022 |
Kanneri | - | - | - | - | Sandalwood | 04 Mar 2022 |
Lisa | - | - | - | - | Sandalwood | 04 Mar 2022 |
Mysuru | - | - | - | - | Sandalwood | 04 Mar 2022 |
Smashanthi | - | - | - | - | Sandalwood | 04 Mar 2022 |
Sold | - | - | - | - | Sandalwood | 04 Mar 2022 |
Yellow Board | - | - | - | - | Sandalwood | 04 Mar 2022 |
Main Viyah Nahi Karona Tere Naal | - | - | - | - | Pollywood | 04 Mar 2022 |
Sebastian PC 524 | - | - | - | - | Tollywood | 04 Mar 2022 |
Sri Dharmavyadhudi Charitra | - | - | - | - | Tollywood | 04 Mar 2022 |
Dear Father | 0.65 Cr | 1.01 Cr | 1.19 Cr | - | Gollywood | 04 Mar 2022 |
Etharkkum Thunindhavan | 71.4 Cr | 49.1 Cr | 57.4 Cr | 14 Cr | Kollywood | 10 Mar 2022 |
Dear Sathya | - | - | - | - | Sandalwood | 10 Mar 2022 |
Radhe Shyam | 149.5 Cr | 104.38 Cr | 123.2 Cr | 26.3 Cr | Indian | 11 Mar 2022 |
The Kashmir Files | 341 Cr | 252.25 Cr | 295 Cr | 46 Cr | Bollywood | 11 Mar 2022 |
Maaran | - | - | - | - | Kollywood | 11 Mar 2022 |
The Adam Project | - | - | - | - | Hollywood | 11 Mar 2022 |
Dog | - | - | - | - | Hollywood | 11 Mar 2022 |
Aa Thombattu Dinagalu | - | - | - | - | Sandalwood | 11 Mar 2022 |
Hareesha Vayassu 36 | - | - | - | - | Sandalwood | 11 Mar 2022 |
Koogu | - | - | - | - | Sandalwood | 11 Mar 2022 |
Navilugari | - | - | - | - | Sandalwood | 11 Mar 2022 |
Paatra | - | - | - | - | Sandalwood | 11 Mar 2022 |
Prem Prakaran | - | - | - | - | Gollywood | 11 Mar 2022 |
22 Chamkila Forever | - | - | - | - | Pollywood | 11 Mar 2022 |
Alli | - | - | - | - | Mollywood | 11 Mar 2022 |
Night Drive | - | - | - | - | Mollywood | 11 Mar 2022 |
Pada | - | - | - | - | Mollywood | 11 Mar 2022 |
Aami O Apu | - | - | - | - | Bengali Tollywood | 11 Mar 2022 |
Aparajitaa - An Unspoken Relationship | - | - | - | - | Bengali Tollywood | 11 Mar 2022 |
Family Express | - | - | - | - | Bengali Tollywood | 11 Mar 2022 |
Salute | - | - | - | - | Mollywood | 17 Mar 2022 |
James | 94.2 Cr | 76.25 Cr | 89.2 Cr | 5 Cr | Sandalwood | 17 Mar 2022 |
Bachchhan Paandey | 74.2 Cr | 51.04 Cr | 60.2 Cr | 14 Cr | Bollywood | 18 Mar 2022 |
Jalsa | - | - | - | - | Bollywood | 18 Mar 2022 |
Stand Up Rahul | 0.35 Cr | 0.3 Cr | 0.35 Cr | - | Tollywood | 18 Mar 2022 |
#69 Samskar Colony | - | - | - | - | Tollywood | 18 Mar 2022 |
Director | - | - | - | - | Tollywood | 18 Mar 2022 |
Nallamala | - | - | - | - | Tollywood | 18 Mar 2022 |
Samhari | - | - | - | - | Tollywood | 18 Mar 2022 |
Babbar | - | - | - | - | Pollywood | 18 Mar 2022 |
Kallan | - | - | - | - | Kollywood | 18 Mar 2022 |
Kuthirai Vaal | - | - | - | - | Kollywood | 18 Mar 2022 |
Yutha Satham | - | - | - | - | Kollywood | 18 Mar 2022 |
Anandakalyanam | - | - | - | - | Mollywood | 18 Mar 2022 |
God Bless You | - | - | - | - | Mollywood | 18 Mar 2022 |
Lal Jose | - | - | - | - | Mollywood | 18 Mar 2022 |
Oruthee | - | - | - | - | Mollywood | 18 Mar 2022 |
Pathrosinte Padappukal | - | - | - | - | Mollywood | 18 Mar 2022 |
Screenplay | - | - | - | - | Mollywood | 18 Mar 2022 |
Twenty One Grams | - | - | - | - | Mollywood | 18 Mar 2022 |
RRR | 1230 Cr | 782.2 Cr | 915.85 Cr | 314.15 Cr | Tollywood | 25 Mar 2022 |
Escape | - | - | - | - | Mollywood | 25 Mar 2022 |
King Richard | - | - | - | - | Hollywood | 25 Mar 2022 |
Sharmaji Namkeen | - | - | - | - | Bollywood | 31 Mar 2022 |
Attack - Part 1 | 22 Cr | 17.35 Cr | 18.8 Cr | 3.2 Cr | Bollywood | 01 Apr 2022 |
Mishan Impossible | - | - | - | - | Tollywood | 01 Apr 2022 |
Morbius | - | - | - | - | Bollywood | 01 Apr 2022 |
Ek Number Super | - | - | - | - | Marathi Film | 01 Apr 2022 |
Lekh | 3 Cr | 5.52 Cr | 6.51 Cr | 1.4 Cr | Bollywood | 01 Apr 2022 |
Mishan Impossible | - | - | - | - | Bollywood | 01 Apr 2022 |
Seva Daas | - | - | - | - | Tollywood | 01 Apr 2022 |
Aashray | - | - | - | - | Marathi Film | 01 Apr 2022 |
Me Vasantrao | - | - | - | - | Marathi Film | 01 Apr 2022 |
Raudra | - | - | - | - | Marathi Film | 01 Apr 2022 |
Body God | - | - | - | - | Sandalwood | 01 Apr 2022 |
Home Minister | 1.05 Cr | 1.17 Cr | 1.38 Cr | - | Sandalwood | 01 Apr 2022 |
Instant Karma | - | - | - | - | Sandalwood | 01 Apr 2022 |
Taledanda | - | - | - | - | Sandalwood | 01 Apr 2022 |
Raktbeej | - | - | - | - | Gollywood | 01 Apr 2022 |
Idiot | - | - | - | - | Kollywood | 01 Apr 2022 |
Manmatha Leelai | 3 Cr | 3.05 Cr | 3.6 Cr | 0.2 Cr | Kollywood | 01 Apr 2022 |
Selfie | - | - | - | - | Kollywood | 01 Apr 2022 |
Abbar Kanchanjangha | - | - | - | - | Bengali Tollywood | 01 Apr 2022 |
Tar Galpo (Her Story) | - | - | - | - | Bengali Tollywood | 01 Apr 2022 |
Kaun Pravin Tambe? | - | - | - | - | Bollywood | 01 Apr 2022 |
Dasvi | - | - | - | - | Bollywood | 07 Apr 2022 |
Ghani | 7.7 Cr | 7.16 Cr | 8.45 Cr | 0.7 Cr | Tollywood | 08 Apr 2022 |
Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore | - | 9.99 Cr | 11.79 Cr | - | Hollywood | 08 Apr 2022 |
Galwakdi | - | 2.82 Cr | 3.33 Cr | - | Pollywood | 08 Apr 2022 |
Hurdang | - | - | - | - | Bollywood | 08 Apr 2022 |
Duster | - | - | - | - | Tollywood | 08 Apr 2022 |
Katha Kanchiki Manam Intiki | - | - | - | - | Tollywood | 08 Apr 2022 |
Reddy Garintlo Rowdyism | - | - | - | - | Tollywood | 08 Apr 2022 |
Dandi | - | - | - | - | Sandalwood | 08 Apr 2022 |
Trikona | - | - | - | - | Sandalwood | 08 Apr 2022 |
Varnapatala | - | - | - | - | Sandalwood | 08 Apr 2022 |
The Lost City | - | - | - | - | Hollywood | 08 Apr 2022 |
Rivanawayali | - | - | - | - | Marathi Film | 08 Apr 2022 |
Vishu | - | - | - | - | Marathi Film | 08 Apr 2022 |
Bhagyachakra | - | - | - | - | Gollywood | 08 Apr 2022 |
Pavitra Prem Pokare Nadi Kinare | - | - | - | - | Gollywood | 08 Apr 2022 |
Ente Mazha | - | - | - | - | Mollywood | 08 Apr 2022 |
Gramavrikshathile Kuyil | - | - | - | - | Mollywood | 08 Apr 2022 |
Kaypakka | - | - | - | - | Mollywood | 08 Apr 2022 |
Moori | - | - | - | - | Mollywood | 08 Apr 2022 |
Origami | - | - | - | - | Mollywood | 08 Apr 2022 |
Mahananda | - | - | - | - | Bengali Tollywood | 08 Apr 2022 |
Beast | 216.58 Cr | 130.25 Cr | 151.58 Cr | 65 Cr | Kollywood | 13 Apr 2022 |
KGF Chapter 2 | 1215 Cr | 859.7 Cr | 1000.85 Cr | 214.15 Cr | Sandalwood | 14 Apr 2022 |
Supreme Motherhood: The Journey of Mata Sahib Kaur | - | - | - | - | Pollywood | 14 Apr 2022 |
Abhijaan | - | - | - | - | Bengali Tollywood | 14 Apr 2022 |
The Eken | - | - | - | - | Bengali Tollywood | 14 Apr 2022 |
Jersey | 26 Cr | 20.54 Cr | 22.5 Cr | 3.5 Cr | Bollywood | 22 Apr 2022 |
Operation Romeo | - | - | - | - | Bollywood | 22 Apr 2022 |
Sher Shivraj | 7.6 Cr | 6.68 Cr | 7.6 Cr | - | Marathi Film | 22 Apr 2022 |
Main Te Bapu | 0.7 Cr | 0.6 Cr | 0.7 Cr | - | Pollywood | 22 Apr 2022 |
Sonic: The Hedgehog 2 | - | - | - | - | Hollywood | 22 Apr 2022 |
1996 Dharmapuri | - | - | - | - | Tollywood | 22 Apr 2022 |
Bommala Koluvu | - | - | - | - | Tollywood | 22 Apr 2022 |
Naalo Ninnu Dachaane | - | - | - | - | Tollywood | 22 Apr 2022 |
One by Two | - | - | - | - | Tollywood | 22 Apr 2022 |
Tapana | - | - | - | - | Tollywood | 22 Apr 2022 |
Aasha | - | - | - | - | Gollywood | 22 Apr 2022 |
Petipack | - | - | - | - | Gollywood | 22 Apr 2022 |
Ganduli | - | - | - | - | Sandalwood | 22 Apr 2022 |
No Way Out | - | - | - | - | Mollywood | 22 Apr 2022 |
Thi Mazha Thean Mazha | - | - | - | - | Mollywood | 22 Apr 2022 |
Kaathuvaakula Rendu Kaadhal | 52.5 Cr | 41.79 Cr | 42.5 Cr | 10 Cr | Kollywood | 28 Apr 2022 |
Jana Gana Mana | 48.8 Cr | 25.63 Cr | 30.1 Cr | 18.7 Cr | Mollywood | 28 Apr 2022 |
Hostel | - | - | - | - | Kollywood | 28 Apr 2022 |
Heropanti 2 | 28 Cr | 21.5 Cr | 25.3 Cr | 2.7 Cr | Bollywood | 29 Apr 2022 |
Acharya | 73.5 Cr | 56.14 Cr | 62.25 Cr | 11.25 Cr | Tollywood | 29 Apr 2022 |
Runway 34 | 50.7 Cr | 35.49 Cr | 41.7 Cr | 9 Cr | Bollywood | 29 Apr 2022 |
Kishmish | - | - | - | - | Bengali Tollywood | 29 Apr 2022 |
Chandramukhi (Marathi) | - | 2.18 Cr | 2.57 Cr | - | Marathi Film | 29 Apr 2022 |
Kshamisi Nimma Khatheyalli Hanavilla | - | - | - | - | Sandalwood | 29 Apr 2022 |
Melobba Maayaavi | - | - | - | - | Sandalwood | 29 Apr 2022 |
Raaji | - | - | - | - | Sandalwood | 29 Apr 2022 |
Shokiwala | - | - | - | - | Sandalwood | 29 Apr 2022 |
Amaichar | - | - | - | - | Kollywood | 29 Apr 2022 |
Divya Meethu Kadhal | - | - | - | - | Kollywood | 29 Apr 2022 |
Kathir | - | - | - | - | Kollywood | 29 Apr 2022 |
Raavan | - | - | - | - | Bengali Tollywood | 29 Apr 2022 |
Makal | - | 1.06 Cr | 1.25 Cr | - | Mollywood | 29 Apr 2022 |
CBI 5: The Brain | 31.3 Cr | 13.81 Cr | 16.3 Cr | 15 Cr | Bollywood | 01 May 2022 |
Doctor Strange In The Multiverse Of Madness | 8000 Cr | 131.14 Cr | 158.7 Cr | 4500 Cr | Hollywood | 06 May 2022 |
Ashoka Vanamlo Arjuna Kalyanam | 3.6 Cr | 7.65 Cr | 9.03 Cr | - | Tollywood | 06 May 2022 |
Bhala Thandhanana | - | 0.2 Cr | 0.24 Cr | - | Tollywood | 06 May 2022 |
Kshanikam | - | - | - | - | Mollywood | 06 May 2022 |
Mere Desh Ki Dharti | - | - | - | - | Bollywood | 06 May 2022 |
The Conversion | - | - | - | - | Bollywood | 06 May 2022 |
Avirat | - | - | - | - | Marathi Film | 06 May 2022 |
Bharat Majha Desh Aahe | - | - | - | - | Marathi Film | 06 May 2022 |
Dil Dimag Aur Batti | - | - | - | - | Marathi Film | 06 May 2022 |
Gulhar | - | - | - | - | Marathi Film | 06 May 2022 |
Lagan | - | - | - | - | Marathi Film | 06 May 2022 |
Tarafa | - | - | - | - | Marathi Film | 06 May 2022 |
Avatara Purusha | 3.75 Cr | 3.22 Cr | 3.75 Cr | - | Sandalwood | 06 May 2022 |
Nenapaguttilla | - | - | - | - | Sandalwood | 06 May 2022 |
Purushothama | - | - | - | - | Sandalwood | 06 May 2022 |
Takkar | - | - | - | - | Sandalwood | 06 May 2022 |
Iravatham | - | - | - | - | Tollywood | 06 May 2022 |
Jayamma Panchayathi | - | - | - | - | Tollywood | 06 May 2022 |
Kehvatlal Parivar | 21.5 Cr | 17.25 Cr | 20.35 Cr | 1.15 Cr | Gollywood | 06 May 2022 |
Nayika Devi - The Warrior Queen | - | 0.31 Cr | 0.37 Cr | - | Gollywood | 06 May 2022 |
Maa | - | 3 Cr | 3.54 Cr | - | Pollywood | 06 May 2022 |
Akka Kuruvi | - | - | - | - | Kollywood | 06 May 2022 |
Koogle Kuttappa | - | - | - | - | Kollywood | 06 May 2022 |
Thunikaram | - | - | - | - | Kollywood | 06 May 2022 |
Visithiran | - | - | - | - | Kollywood | 06 May 2022 |
Kolkatar Harry | - | - | - | - | Bengali Tollywood | 06 May 2022 |
Mini | - | - | - | - | Bengali Tollywood | 06 May 2022 |
Kanmani Rambo Khatija | - | - | - | - | Bollywood | 08 May 2022 |
Sarkaru Vaari Paata | 187.4 Cr | 137.71 Cr | 158.4 Cr | 29 Cr | Tollywood | 12 May 2022 |
Ayngaran | - | - | - | - | Kollywood | 12 May 2022 |
Jayeshbhai Jordaar | 17.5 Cr | 17.91 Cr | 21.13 Cr | 3.45 Cr | Bollywood | 13 May 2022 |
Don | 114 Cr | 77.86 Cr | 90.65 Cr | 23.35 Cr | Kollywood | 13 May 2022 |
Saunkan Saunkne | 56.9 Cr | 30.71 Cr | 35.9 Cr | 21 Cr | Pollywood | 13 May 2022 |
Dharmaveer | 29.1 Cr | 24.67 Cr | 29.1 Cr | - | Marathi Film | 13 May 2022 |
I am Sorry | - | - | - | - | Marathi Film | 13 May 2022 |
Samrenu | - | - | - | - | Marathi Film | 13 May 2022 |
Sultan Shambhu Subhedar | - | - | - | - | Marathi Film | 13 May 2022 |
Athyuttama | - | - | - | - | Sandalwood | 13 May 2022 |
Critical Keertanegalu | - | - | - | - | Sandalwood | 13 May 2022 |
Kasthuri Mahal | - | - | - | - | Sandalwood | 13 May 2022 |
Selfie Mummy Googl Daddy | - | - | - | - | Sandalwood | 13 May 2022 |
Paw Patrol: The Movie | - | - | - | - | Hollywood | 13 May 2022 |
Adko Dadko | - | - | - | - | Gollywood | 13 May 2022 |
Family | - | - | - | - | Gollywood | 13 May 2022 |
Ranga | - | - | - | - | Kollywood | 13 May 2022 |
Aparajito | 3.75 Cr | 3.2 Cr | 3.75 Cr | - | Bengali Tollywood | 13 May 2022 |
Jo & Jo | - | 6.83 Cr | 8.06 Cr | - | Mollywood | 13 May 2022 |
Meri Awas Suno | - | - | - | - | Mollywood | 13 May 2022 |
Pathaam Valavu | - | - | - | - | Mollywood | 13 May 2022 |
Sonu Tane Mara Par Bharoso Nai Ke | - | 0.78 Cr | 0.92 Cr | - | Gollywood | 19 May 2022 |
Dhaakad | - | 4.01 Cr | 4.73 Cr | - | Bollywood | 20 May 2022 |
Bhool Bhulaiyaa 2 | 265.5 Cr | 184.32 Cr | 216.5 Cr | 49 Cr | Bollywood | 20 May 2022 |
KOKKA | - | 0.43 Cr | 0.51 Cr | - | Pollywood | 20 May 2022 |
