List Of All Tollywood Movies Released In 2022 In Indian Theaters (Box Office Collection)
Views: 45 | Updated On: | By Anish Jangir
Here is a list of all Tollywood movies released in 2022 in Indian theaters, along with their box office collection.
RRR was the highest-grossing Tollywood movie of 2022, with a box office collection of INR 1230 crores. Sarkaru Vaari Paata and Bheemla Nayak were also big hits, with box office collections of INR 187.4 crores respectively.
The success of these movies is a testament to the growing popularity of Telugu cinema. Telugu audiences are increasingly embracing Tollywood movies, and they are willing to pay to see them in theaters. This is good news for Tollywood studios, as it opens up a new and lucrative market for their films.
The success of Tollywood movies in India is also good news for Indian cinema as a whole. It shows that Indian audiences are open to new and different types of films, and it encourages Indian filmmakers to experiment with different genres and styles. This can lead to the production of more diverse and exciting Indian films.
The success of Tollywood movies in India in 2022, excluding Pushpa: The Rise, was a positive development for both Tollywood and Indian cinema. It is a sign of the growing popularity of Telugu cinema and the strength of the Indian film market.
Stay Tuned...
RRR was the highest-grossing Tollywood movie of 2022, with a box office collection of INR 1230 crores. Sarkaru Vaari Paata and Bheemla Nayak were also big hits, with box office collections of INR 187.4 crores respectively.
The success of these movies is a testament to the growing popularity of Telugu cinema. Telugu audiences are increasingly embracing Tollywood movies, and they are willing to pay to see them in theaters. This is good news for Tollywood studios, as it opens up a new and lucrative market for their films.
The success of Tollywood movies in India is also good news for Indian cinema as a whole. It shows that Indian audiences are open to new and different types of films, and it encourages Indian filmmakers to experiment with different genres and styles. This can lead to the production of more diverse and exciting Indian films.
The success of Tollywood movies in India in 2022, excluding Pushpa: The Rise, was a positive development for both Tollywood and Indian cinema. It is a sign of the growing popularity of Telugu cinema and the strength of the Indian film market.
List Of All Tollywood Movies Released In 2022 In Indian Theaters (Box Office Collection)
Movie | Worldwide | India Net | India Gross | Overseas | Movie Type | Released Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Aasha Encounter | - | - | - | - | 01 Jan 2022 | |
Induvadana | - | - | - | - | 01 Jan 2022 | |
1945 | - | - | - | - | 07 Jan 2022 | |
Atithi Devobhava | - | - | - | - | 07 Jan 2022 | |
Half Stories | - | - | - | - | 07 Jan 2022 | |
Veyi Shubhamulu Kalugu Neeku | - | - | - | - | 07 Jan 2022 | |
Bangarraju | 60 Cr | 49.29 Cr | 56.7 Cr | 3.3 Cr | 14 Jan 2022 | |
Rowdy Boys | - | - | - | - | 14 Jan 2022 | |
Hero | - | - | - | - | 15 Jan 2022 | |
Uniki | - | - | - | - | 21 Jan 2022 | |
Vadhu Katnam | - | - | - | - | 21 Jan 2022 | |
Varma (Veedu Teda) | - | - | - | - | 21 Jan 2022 | |
Padmashri | - | - | - | - | 22 Jan 2022 | |
Good Luck Sakhi | 1.02 Cr | 1.48 Cr | 1.75 Cr | - | 28 Jan 2022 | |
DSJ - Deyyamtho Sahajeevanam | - | - | - | - | 28 Jan 2022 | |
Athadu Ame Priyudu | - | - | - | - | 04 Feb 2022 | |
Kothala Rayudu | - | - | - | - | 04 Feb 2022 | |
Khiladi | 23.5 Cr | 21.53 Cr | 21.7 Cr | 1.8 Cr | 11 Feb 2022 | |
Sehari | - | - | - | - | 11 Feb 2022 | |
DJ Tillu | 30.5 Cr | 23.31 Cr | 27.3 Cr | 3.2 Cr | 12 Feb 2022 | |
Son of India | 0.17 Cr | 0.14 Cr | 0.17 Cr | - | 18 Feb 2022 | |
2020 Golmaal | - | - | - | - | 18 Feb 2022 | |
Batch | - | - | - | - | 18 Feb 2022 | |
Surabhi 70MM | - | - | - | - | 18 Feb 2022 | |
Swathi Chinuku Sandhya Velalo | - | - | - | - | 18 Feb 2022 | |
Virgin Story | - | - | - | - | 18 Feb 2022 | |
Vishwak | - | - | - | - | 18 Feb 2022 | |
Bheemla Nayak | 158.5 Cr | 112.62 Cr | 130.5 Cr | 28 Cr | 25 Feb 2022 | |
Aadavallu Meeku Johaarlu | 6.2 Cr | 9.57 Cr | 11.29 Cr | 1 Cr | 04 Mar 2022 | |
Sebastian PC 524 | - | - | - | - | 04 Mar 2022 | |
Sri Dharmavyadhudi Charitra | - | - | - | - | 04 Mar 2022 | |
Stand Up Rahul | 0.35 Cr | 0.3 Cr | 0.35 Cr | - | 18 Mar 2022 | |
#69 Samskar Colony | - | - | - | - | 18 Mar 2022 | |
Director | - | - | - | - | 18 Mar 2022 | |
Nallamala | - | - | - | - | 18 Mar 2022 | |
Samhari | - | - | - | - | 18 Mar 2022 | |
RRR | 1230 Cr | 782.2 Cr | 915.85 Cr | 314.15 Cr | 25 Mar 2022 | |
Mishan Impossible | - | - | - | - | 01 Apr 2022 | |
Seva Daas | - | - | - | - | 01 Apr 2022 | |
Ghani | 7.7 Cr | 7.16 Cr | 8.45 Cr | 0.7 Cr | 08 Apr 2022 | |
Duster | - | - | - | - | 08 Apr 2022 | |
Katha Kanchiki Manam Intiki | - | - | - | - | 08 Apr 2022 | |
Reddy Garintlo Rowdyism | - | - | - | - | 08 Apr 2022 | |
1996 Dharmapuri | - | - | - | - | 22 Apr 2022 | |
Bommala Koluvu | - | - | - | - | 22 Apr 2022 | |
Naalo Ninnu Dachaane | - | - | - | - | 22 Apr 2022 | |
One by Two | - | - | - | - | 22 Apr 2022 | |
Tapana | - | - | - | - | 22 Apr 2022 | |
Acharya | 73.5 Cr | 56.14 Cr | 62.25 Cr | 11.25 Cr | 29 Apr 2022 | |
Ashoka Vanamlo Arjuna Kalyanam | 3.6 Cr | 7.65 Cr | 9.03 Cr | - | 06 May 2022 | |
Bhala Thandhanana | - | 0.2 Cr | 0.24 Cr | - | 06 May 2022 | |
Iravatham | - | - | - | - | 06 May 2022 | |
Jayamma Panchayathi | - | - | - | - | 06 May 2022 | |
Sarkaru Vaari Paata | 187.4 Cr | 137.71 Cr | 158.4 Cr | 29 Cr | 12 May 2022 | |
120DB Dhwani | - | - | - | - | 20 May 2022 | |
Degala Babji | - | - | - | - | 20 May 2022 | |
Dhagad Saamba | - | - | - | - | 20 May 2022 | |
Shekar | - | - | - | - | 20 May 2022 | |
F3: Fun and Frustration | 90 Cr | 67.34 Cr | 75.1 Cr | 14.9 Cr | 27 May 2022 | |
Black | - | - | - | - | 28 May 2022 | |
Mayuraakshi | - | - | - | - | 03 Jun 2022 | |
Ante Sundaraniki | 36.5 Cr | 21.6 Cr | 25.5 Cr | 11 Cr | 10 Jun 2022 | |
Godse | - | 1.51 Cr | 1.78 Cr | - | 17 Jun 2022 | |
Kerosene | - | - | - | - | 17 Jun 2022 | |
Monagadu | - | - | - | - | 17 Jun 2022 | |
You Are My Hero | - | - | - | - | 17 Jun 2022 | |
Chor Bazaar | - | 2.58 Cr | 3.04 Cr | - | 24 Jun 2022 | |
Gangster Gangaraju | - | - | - | - | 24 Jun 2022 | |
7 Days 6 Nights | - | - | - | - | 24 Jun 2022 | |
Karan Arjun | - | - | - | - | 24 Jun 2022 | |
Pellikuturu Party | - | - | - | - | 24 Jun 2022 | |
Sadha Nannu Nadipe | - | - | - | - | 24 Jun 2022 | |
Sammathame | - | 4.79 Cr | 5.65 Cr | - | 24 Jun 2022 | |
Software Blues | - | - | - | - | 24 Jun 2022 | |
Pakka Commercial | 8.1 Cr | 11.5 Cr | 13.57 Cr | 1 Cr | 01 Jul 2022 | |
10th Class Diaries | - | - | - | - | 01 Jul 2022 | |
Balraju | - | - | - | - | 01 Jul 2022 | |
Shikaaru | - | - | - | - | 01 Jul 2022 | |
Yemaipothaney | - | - | - | - | 01 Jul 2022 | |
Happy Birthday | - | 3.03 Cr | 3.58 Cr | - | 08 Jul 2022 | |
Gandharwa | - | - | - | - | 08 Jul 2022 | |
Kondaveedu | - | - | - | - | 08 Jul 2022 | |
Maa Nanna Naxalite | - | - | - | - | 08 Jul 2022 | |
Rudra Simha | - | - | - | - | 08 Jul 2022 | |
The Warriorr | 31.5 Cr | 26.45 Cr | 30 Cr | 1.5 Cr | 14 Jul 2022 | |
Ladki | - | - | - | - | 15 Jul 2022 | |
Thank You | 3.5 Cr | 9.43 Cr | 11.13 Cr | 0.8 Cr | 22 Jul 2022 | |
Darja | - | - | - | - | 22 Jul 2022 | |
Hi Five: Fun and Gun | - | - | - | - | 22 Jul 2022 | |
Jagannatakam | - | - | - | - | 22 Jul 2022 | |
Meelo Okadu | - | - | - | - | 22 Jul 2022 | |
Ramarao On Duty | 8.6 Cr | 6.47 Cr | 7.6 Cr | 1 Cr | 29 Jul 2022 | |
Panchatantra Kathalu | - | - | - | - | 29 Jul 2022 | |
Rechipodam Brother | - | - | - | - | 29 Jul 2022 | |
Bimbisara | 64.6 Cr | 49.24 Cr | 58.1 Cr | 6.5 Cr | 05 Aug 2022 | |
Sita Ramam | 94.28 Cr | 65.49 Cr | 77.28 Cr | 17 Cr | 05 Aug 2022 | |
Macherla Niyojakavargam | 15.15 Cr | 12.41 Cr | 14.15 Cr | 1 Cr | 12 Aug 2022 | |
1948 Akhand Bharat | - | - | - | - | 12 Aug 2022 | |
Karthikeya 2 | 117.87 Cr | 86.75 Cr | 102.37 Cr | 15.5 Cr | 13 Aug 2022 | |
Commitment | - | - | - | - | 19 Aug 2022 | |
Maataraani Mounamidhi | - | - | - | - | 19 Aug 2022 | |
Tees Maar Khan | - | - | - | - | 19 Aug 2022 | |
Wanted PanduGod | - | - | - | - | 19 Aug 2022 | |
Liger | 56.18 Cr | 41.17 Cr | 48.58 Cr | 7.6 Cr | 25 Aug 2022 | |
Bhala Chora Bhala | - | - | - | - | 26 Aug 2022 | |
Kalapuram | - | - | - | - | 26 Aug 2022 | |
Kalingapatnam Jeeva | - | - | - | - | 26 Aug 2022 | |
PK (Telugu) | - | - | - | - | 26 Aug 2022 | |
Ranga Ranga Vaibhavanga | 6.45 Cr | 4.57 Cr | 5.35 Cr | 1.1 Cr | 02 Sep 2022 | |
Akasha Veedullo | - | - | - | - | 02 Sep 2022 | |
Bujji Ila Raa | - | - | - | - | 02 Sep 2022 | |
Die Hard Fan | - | - | - | - | 02 Sep 2022 | |
First Day First Show | - | - | - | - | 02 Sep 2022 | |
Oke Oka Jeevitham | 21.8 Cr | 12.58 Cr | 14.8 Cr | 7 Cr | 09 Sep 2022 | |
Amrutha | - | - | - | - | 09 Sep 2022 | |
Kotha Kothaga | - | - | - | - | 09 Sep 2022 | |
Rahasya | - | - | - | - | 09 Sep 2022 | |
Srirangapuram | - | - | - | - | 09 Sep 2022 | |
Aa Ammayi Gurinchi Meeku Cheppali | 1.47 Cr | 1.75 Cr | 2.07 Cr | 0.25 Cr | 16 Sep 2022 | |
Nenu Meeku Baaga Kavalsinavaadini | - | 0.4 Cr | 0.47 Cr | - | 16 Sep 2022 | |
Saakini Daakini | - | 0.25 Cr | 0.3 Cr | - | 16 Sep 2022 | |
Sakalagunabhi Rama | - | - | - | - | 16 Sep 2022 | |
Paga Paga Paga | - | - | - | - | 22 Sep 2022 | |
Krishna Vrinda Vihari | 8.1 Cr | 6.28 Cr | 6.95 Cr | 1.15 Cr | 23 Sep 2022 | |
Alluri | - | 1.24 Cr | 1.46 Cr | - | 23 Sep 2022 | |
Dongalunnaru Jagratha | - | - | - | - | 23 Sep 2022 | |
Ikshu | - | - | - | - | 23 Sep 2022 | |
Lots of Love | - | - | - | - | 30 Sep 2022 | |
Nenu C/o Nuvvu | - | - | - | - | 30 Sep 2022 | |
Balamevvadu | - | - | - | - | 01 Oct 2022 | |
Godfather | 107 Cr | 74.03 Cr | 87 Cr | 20 Cr | 05 Oct 2022 | |
The Ghost | 10.5 Cr | 7.75 Cr | 9 Cr | 1.5 Cr | 05 Oct 2022 | |
Swathimuthyam | - | 0.82 Cr | 0.97 Cr | - | 05 Oct 2022 | |
Boyfriend For Hire | - | - | - | - | 14 Oct 2022 | |
Crazy Fellow | - | 0.1 Cr | 0.12 Cr | - | 14 Oct 2022 | |
Geetha | - | - | - | - | 14 Oct 2022 | |
Na Venta Paduthunna Chinnadevadamma | - | - | - | - | 14 Oct 2022 | |
Neetho | - | - | - | - | 14 Oct 2022 | |
Ninne Pelladatha | - | - | - | - | 14 Oct 2022 | |
Ra Raju | - | - | - | - | 14 Oct 2022 | |
Rudranetri | - | - | - | - | 14 Oct 2022 | |
Ori Devuda | 10.43 Cr | 7.63 Cr | 8.93 Cr | 1.5 Cr | 21 Oct 2022 | |
Ginna | 0.24 Cr | 0.36 Cr | 0.42 Cr | - | 21 Oct 2022 | |
Spark 1.0 | - | - | - | - | 21 Oct 2022 | |
Anukoni Prayanam | - | - | - | - | 28 Oct 2022 | |
Focus | - | - | - | - | 28 Oct 2022 | |
Identity | - | - | - | - | 28 Oct 2022 | |
Ninne Chusthu | - | - | - | - | 28 Oct 2022 | |
Rudraveena | - | - | - | - | 28 Oct 2022 | |
Welcome to Tihar College | - | - | - | - | 28 Oct 2022 | |
Aakasham | - | - | - | - | 04 Nov 2022 | |
Bomma Blockbuster | - | - | - | - | 04 Nov 2022 | |
Jetty | - | - | - | - | 04 Nov 2022 | |
Like, Share and Subscribe | - | 1.49 Cr | 1.76 Cr | - | 04 Nov 2022 | |
Prathibimbaalu | - | - | - | - | 04 Nov 2022 | |
Thaggedele | - | - | - | - | 04 Nov 2022 | |
Urvasivo Rakshasivo | 3.68 Cr | 4.76 Cr | 5.62 Cr | 0.5 Cr | 04 Nov 2022 | |
Yashoda | 32.13 Cr | 20.2 Cr | 23.63 Cr | 8.5 Cr | 11 Nov 2022 | |
Aadhaaram | - | - | - | - | 11 Nov 2022 | |
Insecure | - | - | - | - | 11 Nov 2022 | |
Madhi | - | - | - | - | 11 Nov 2022 | |
Nachindi Girl Friendu | - | - | - | - | 11 Nov 2022 | |
Alipiriki Allantha Dooram Lo | - | - | - | - | 18 Nov 2022 | |
Best Couple | - | - | - | - | 18 Nov 2022 | |
Bharatha Putrulu | - | - | - | - | 18 Nov 2022 | |
Gaalodu | 9.2 Cr | 7.7 Cr | 9 Cr | 0.2 Cr | 18 Nov 2022 | |
Masooda | 13 Cr | 10.37 Cr | 12.15 Cr | 0.85 Cr | 18 Nov 2022 | |
Itlu Maredumilli Prajaneekam | 3.41 Cr | 2.87 Cr | 3.36 Cr | - | 25 Nov 2022 | |
Manninchava | - | - | - | - | 25 Nov 2022 | |
Ranasthali | - | - | - | - | 25 Nov 2022 | |
Vala | - | - | - | - | 25 Nov 2022 | |
Hit: The 2nd Case | 41.85 Cr | 25.92 Cr | 30.35 Cr | 11.5 Cr | 02 Dec 2022 | |
Nenevaru | - | - | - | - | 02 Dec 2022 | |
@Love | - | - | - | - | 09 Dec 2022 | |
Aye Bujji Neeku Nene | - | - | - | - | 09 Dec 2022 | |
Cheppalani Undi | - | 0.55 Cr | 0.65 Cr | - | 09 Dec 2022 | |
Gurtundha Seetakalam | - | 2.71 Cr | 3.2 Cr | - | 09 Dec 2022 | |
Leharaayi | - | - | - | - | 09 Dec 2022 | |
Maa Ishtam | - | - | - | - | 09 Dec 2022 | |
Mukhachitram | - | - | - | - | 09 Dec 2022 | |
Namasthe Set Ji | - | - | - | - | 09 Dec 2022 | |
Panchathantram | - | - | - | - | 09 Dec 2022 | |
Aakrosham | - | - | - | - | 16 Dec 2022 | |
Sasanasabha | - | - | - | - | 16 Dec 2022 | |
Pasivadi Pranam | - | - | - | - | 16 Dec 2022 | |
I Love You Idiot | - | - | - | - | 17 Dec 2022 | |
Dhamaka | 82.25 Cr | 63.83 Cr | 74.75 Cr | 7.5 Cr | 23 Dec 2022 | |
18 Pages | 22.96 Cr | 16.8 Cr | 19.66 Cr | 3.3 Cr | 23 Dec 2022 | |
Lucky Lakshman | - | - | - | - | 30 Dec 2022 | |
Nuvve Naa Praanam | - | - | - | - | 30 Dec 2022 | |
Raajahyogam | - | - | - | - | 30 Dec 2022 | |
S5 No Exit | - | - | - | - | 30 Dec 2022 | |
Top Gear | - | 0.25 Cr | 0.3 Cr | - | 30 Dec 2022 | |
Chasing | - | - | - | - | 30 Dec 2022 | |
Utthamma Villian c/o. Mahadevpuram | - | - | - | - | 30 Dec 2022 | |
Korameenu | - | - | - | - | 31 Dec 2022 |
Stay Tuned...
Leave a Comment