Special lists

List Of Top International Men's Football Goal Scorers By Country

Views: 57 | Updated On: | By Shubham Jangir

Here is the List Of Top International Men's Football Goal Scorers By Country

Cristiano Ronaldo, who plays for Portugal, is the top international men's football goal scorer according to the country's list of most goals scored. The second number in this list is Ali Daye who plays for Iran.

Check out the full list below

List Of Top International Men's Football Goal Scorers By Country

Rank Player Country Goals Caps Ratio First cap Last cap
1 Cristiano Ronaldo Portugal 118 192 0.61 20 August 2003 24 November 2022
2 Ali Daei Iran 109 148 0.74 6 June 1993 21 June 2006
3 Lionel Messi Argentina 93 167 0.56 17 August 2005 26 November 2022
4 Mokhtar Dahari Malaysia 89 142 0.62 5 June 1972 19 May 1985
5 Ferenc Puskás Hungary 84 85 0.99 20 August 1945 14 October 1956
Sunil Chhetri India 84 131 0.64 12 June 2005 27 September 2022
7 Ali Mabkhout United Arab Emirates 80 109 0.73 15 November 2009 16 November 2022
8 Godfrey Chitalu Zambia 79 111 0.71 29 June 1968 12 December 1980
9 Hussein Saeed Iraq 78 137 0.57 5 September 1976 3 March 1990
10 Pelé Brazil 77 92 0.84 7 July 1957 18 July 1971
Robert Lewandowski Poland 77 136 0.57 10 September 2008 26 November 2022
12 Kunishige Kamamoto Japan 75 76 0.99 3 March 1964 15 June 1977
Bashar Abdullah Kuwait 75 134 0.56 16 March 1996 26 May 2018
14 Majed Abdullah Saudi Arabia 72 117 0.62 10 December 1978 29 June 1994
15 Kinnah Phiri Malawi 71 117 0.61 8 July 1973 20 November 1981
Kiatisuk Senamuang Thailand 71 134 0.53 8 April 1993 3 October 2007
Miroslav Klose Germany 71 137 0.52 24 March 2001 13 July 2014
18 Abdul Kadir Indonesia 70 111 0.63 11 August 1967 7 May 1979
Stern John Trinidad and Tobago 70 115 0.61 15 February 1995 11 November 2011
20 Romelu Lukaku Belgium 68 103 0.66 3 March 2010 27 November 2022
Luis Suárez Uruguay 68 135 0.5 7 February 2007 24 November 2022
Carlos Ruiz Guatemala 68 133 0.51 18 November 1998 6 September 2016
Robbie Keane Republic of Ireland 68 146 0.47 25 March 1998 31 August 2016
Hossam Hassan Egypt 68 176 0.39 10 September 1985 7 February 2006
25 Didier Drogba Ivory Coast 65 105 0.62 8 September 2002 24 June 2014
26 Edin Džeko Bosnia and Herzegovina 64 126 0.51 2 June 2007 26 September 2022
27 Zlatan Ibrahimović Sweden 62 121 0.51 31 January 2001 29 March 2022
28 David Villa Spain 59 98 0.6 9 February 2005 2 September 2017
29 Cha Bum-kun South Korea 58 136 0.43 7 May 1972 10 June 1986
30 Ali Ashfaq Maldives 57 89 0.64 25 March 2003 16 November 2021
Carlos Pavón Honduras 57 101 0.56 17 July 1993 16 June 2010
Clint Dempsey United States 57 141 0.4 17 November 2004 10 October 2017
Landon Donovan 57 157 0.36 25 October 2000 10 October 2014
33 Samuel Eto'o Cameroon 56 118 0.47 9 March 1997 13 June 2014
34 Jan Koller Czech Republic 55 91 0.6 9 February 1999 5 September 2009
Fandi Ahmad Singapore 55 101 0.54 22 September 1979 18 October 1997
36 Wayne Rooney England 53 120 0.44 12 February 2003 15 November 2018
37 Poul Nielsen Denmark 52 38 1.37 5 May 1910 27 September 1925
Jon Dahl Tomasson 52 112 0.46 29 March 1997 24 June 2010
Phil Younghusband Philippines 52 108 0.48 12 November 2006 16 January 2019
Javier Hernández Mexico 52 109 0.48 30 September 2009 6 September 2019
40 Lê Công Vinh Vietnam 51 83 0.61 9 June 2004 7 December 2016
Asamoah Gyan Ghana 51 109 0.47 16 November 2003 8 July 2019
Hakan Şükür Turkey 51 112 0.46 25 March 1992 17 October 2007
Olivier Giroud France 51 116 0.44 11 November 2011 26 November 2022
Thierry Henry 51 123 0.41 11 October 1997 22 June 2010
44 Aleksandar Mitrović Serbia 50 77 0.65 7 June 2013 24 November 2022
Robin van Persie Netherlands 50 102 0.49 4 June 2005 31 August 2017
Tim Cahill Australia 50 108 0.46 30 March 2004 20 November 2018
Alexis Sánchez Chile 50 152 0.33 27 April 2006 20 November 2022
48 Dimitar Berbatov Bulgaria 48 78 0.62 17 November 1999 3 March 2010
Hristo Bonev 48 96 0.5 22 March 1967 25 April 1979
Andriy Shevchenko Ukraine 48 111 0.43 25 March 1995 19 June 2012
50 Rolando Fonseca Costa Rica 47 113 0.42 27 May 1992 26 March 2011
Ismail Abdullatif Bahrain 47 126 0.37 27 October 2005 3 December 2021
52 Davor Šuker Croatia 45 69 0.65 22 December 1990 3 June 2002
53 Peter Byers Antigua and Barbuda 44 91 0.48 18 February 2004 8 June 2021
Toni Polster Austria 44 95 0.46 17 November 1982 1 September 2000
55 Hani Al-Dhabit Oman 43 102 0.42 25 March 1997 14 November 2014
Luis Tejada Panama 43 108 0.4 5 August 2001 28 June 2018
57 Mansour Muftah Qatar 42 81 0.52 26 March 1976 26 April 1993
Alexander Frei Switzerland 42 84 0.5 24 March 2001 26 March 2011
Oleg Blokhin Soviet Union 42 112 0.38 16 July 1972 21 September 1988
Michael Mifsud Malta 42 143 0.29 10 February 2000 11 November 2020
61 Islam Slimani Algeria 41 91 0.45 26 May 2012 19 November 2022
Hao Haidong China 41 106 0.39 22 August 1992 17 November 2004
Gareth Bale Wales 41 110 0.37 27 May 2006 25 November 2022
64 Ali Al-Biski Libya 40 44 0.91 3 September 1961 27 December 1970
Chan Siu Ki Hong Kong 40 70 0.57 30 November 2004 5 September 2017
66 Raúl Díaz Arce El Salvador 39 66 0.59 14 April 1991 2 September 2000
Akwá Angola 39 78 0.5 8 January 1995 21 June 2006
68 Enner Valencia Ecuador 38 76 0.5 29 February 2012 25 November 2022
Salomón Rondón Venezuela 38 92 0.41 3 February 2008 20 November 2022
Paolo Guerrero Peru 38 107 0.36 9 October 2004 7 October 2021
Goran Pandev North Macedonia 38 122 0.31 6 June 2001 21 June 2021
Andres Oper Estonia 38 134 0.28 19 May 1995 26 May 2014
73 Rashidi Yekini Nigeria 37 62 0.6 30 October 1983 28 June 1998
Emmanuel Sanon Haiti 37 65 0.57 14 April 1970 15 November 1981
Ricky Charles Grenada 37 71 0.52 21 March 1995 13 June 2011
Peter Ndlovu Zimbabwe 37 81 0.46 25 August 1990 25 March 2007
Teemu Pukki Finland 37 108 0.34 4 February 2009 26 September 2022
78 Myo Hlaing Win Myanmar 36 63 0.57 25 November 1992 15 January 2005
Firas Al-Khatib Syria 36 72 0.5 4 May 2001 5 September 2019
Issam Jemâa Tunisia 36 84 0.43 27 May 2005 10 October 2014
Ahmed Faras Morocco 36 94 0.38 19 April 1966 9 December 1979
David Healy Northern Ireland 36 95 0.38 23 February 2000 26 March 2013
Radamel Falcao Colombia 36 102 0.35 7 February 2007 19 November 2022
84 Gigi Riva Italy 35 42 0.83 27 June 1965 19 June 1974
William Ouma Kenya 35 66 0.53 28 February 1965 22 January 1977
Luton Shelton Jamaica 35 75 0.47 2 October 2004 10 September 2013
Adrian Mutu Romania 35 77 0.45 29 March 2000 26 March 2013
Gheorghe Hagi 35 124 0.28 10 August 1983 24 June 2000
Zlatko Zahovič Slovenia 35 80 0.44 18 November 1992 28 April 2004
89 Commins Menapi Solomon Islands 34 36 0.94 21 June 2000 7 September 2007
Maksim Shatskikh Uzbekistan 34 61 0.56 18 August 1999 29 May 2014
Moumouni Dagano Burkina Faso 34 83 0.41 23 August 1998 10 February 2013
Sadio Mané Senegal 34 93 0.37 25 May 2012 27 September 2022
93 Jørgen Juve Norway 33 45 0.73 3 June 1928 13 June 1937
Ibrahima Kandia Diallo Guinea 33 56 0.59 2 October 1960 16 January 1973
Getaneh Kebede Ethiopia 33 65 0.51 4 December 2010 17 January 2022
Chris Wood New Zealand 33 70 0.47 3 June 2009 25 September 2022
Eran Zahavi Israel 33 70 0.47 2 September 2010 12 November 2021
Hamza Al-Dardour Jordan 33 102 0.32 2 January 2011 17 November 2022
99 Shandel Samuel Saint Vincent and the Grenadines 32 63 0.51 14 March 2001 25 March 2016
Michalis Konstantinou Cyprus 32 84 0.38 14 February 1997 12 October 2012
Emmanuel Adebayor Togo 32 88 0.36 8 July 2000 24 March 2019
Henrikh Mkhitaryan Armenia 32 95 0.34 14 January 2007 14 November 2021
Roque Santa Cruz Paraguay 32 112 0.29 28 April 1999 10 November 2016
104 Esala Masi Fiji 31 34 0.91 7 June 1997 14 August 2005
Roy Krishna 31 45 0.69 25 August 2007 28 March 2022
Stevan Jovetić Montenegro 31 65 0.48 24 March 2007 26 September 2022
Benni McCarthy South Africa 31 79 0.39 4 June 1997 27 May 2010
107 Denis Law Scotland 30 55 0.55 18 October 1958 14 June 1974
Kenny Dalglish 30 102 0.29 10 November 1971 12 November 1986
Lester Moré Cuba 30 60 0.5 12 May 1996 8 June 2007
Pierre-Emerick Aubameyang Gabon 30 72 0.42 28 March 2009 4 January 2022
Tico-Tico Mozambique 30 94 0.32 16 August 1992 20 January 2010
Marcelo Moreno Bolivia 30 98 0.31 12 September 2007 19 November 2022
112 Ali Al-Nono Yemen 29 51 0.57 10 February 2000 28 November 2010
Nikos Anastopoulos Greece 29 74 0.39 21 September 1977 2 November 1988
Māris Verpakovskis Latvia 29 104 0.28 9 June 1999 29 May 2014
115 Deon McCaulay Belize 28 63 0.44 8 February 2007 14 June 2022
Emmanuel Okwi Uganda 28 91 0.31 7 March 2009 8 June 2022
117 Nasr Eddin Abbas Sudan 27 52 0.52 1963 1972
Kasun Jayasuriya Sri Lanka 27 56 0.48 23 April 1999 11 December 2009
119 Shota Arveladze Georgia 26 61 0.43 23 February 1994 24 March 2007
Kolbeinn Sigþórsson Iceland 26 64 0.41 21 March 2010 4 June 2021
Eiður Guðjohnsen 26 88 0.3 24 April 1996 6 June 2016
Jong Il-gwan North Korea 26 76 0.34 26 March 2011 19 November 2019
Marek Hamšík Slovakia 26 136 0.19 7 February 2007 20 November 2022
123 Cyle Larin Canada 25 57 0.44 23 May 2014 27 November 2022
Jason Cunliffe Guam 25 64 0.39 3 April 2006 22 February 2022
Chen Po-liang Chinese Taipei 25 80 0.31 22 February 2006 19 November 2019
Mrisho Ngasa Tanzania 25 100 0.25 25 November 2006 14 November 2015
Seydou Keita Mali 25 102 0.25 4 October 1998 28 January 2015
128 Teaonui Tehau Tahiti 24 33 0.73 3 April 2011 27 March 2022
Keith Gumbs Saint Kitts and Nevis 24 41 0.59 2 April 1993 15 November 2011
Jonathan Faña Dominican Republic 24 45 0.53 29 September 2006 8 October 2016
Jerome Ramatlhakwane Botswana 24 61 0.39 15 November 2006 18 April 2018
Olivier Karekezi Rwanda 24 70 0.34 9 April 2000 16 June 2013
Stéphane Sessègnon Benin 24 83 0.29 23 May 2004 17 November 2019
134 Bertrand Kaï New Caledonia 23 43 0.53 14 June 2008 24 March 2022
Llewellyn Riley Barbados 23 43 0.53 26 March 1995 24 February 2005
Vedat Muriqi Kosovo 23 44 0.52 9 October 2016 27 September 2022
Juan Barrera Nicaragua 23 73 0.32 22 January 2009 22 September 2022
138 Dieumerci Mbokani DR Congo 22 49 0.45 1 July 2005 29 March 2022
139 Vardan Ghazaryan Lebanon 21 66 0.32 6 December 1995 30 May 2001
Hassan Maatouk 21 100 0.21 27 January 2006 19 November 2022
140 Shaun Goater Bermuda 20 22 0.91 18 February 1988 13 June 2004
Earl Jean Saint Lucia 20 23 0.87 27 May 1990 19 December 2004
Hok Sochetra Cambodia 20 26 0.77 10 December 1995 19 December 2002
Richard Iwai Vanuatu 20 34 0.59 11 April 2000 24 January 2011
Manuchekhr Dzhalilov Tajikistan 20 45 0.44 2 September 2011 17 November 2022
Julian Wade Dominica 20 44 0.45 6 October 2010 9 June 2022
Maksim Romaschenko Belarus 20 63 0.32 7 August 1998 27 May 2008
147 Fiston Abdul Razak Burundi 19 49 0.39 2 December 2009 15 November 2020
Tomas Danilevičius Lithuania 19 72 0.26 14 October 1998 12 October 2012
149 Nigel Codrington Guyana 18 26 0.69 23 March 2001 1 December 2010
Héctor Ramos Puerto Rico 18 36 0.5 4 October 2010 24 March 2019
Visay Phaphouvanin Laos 18 51 0.35 18 December 2002 6 March 2013
George Weah Liberia 18 75 0.24 23 February 1986 11 September 2018
Erjon Bogdani Albania 18 75 0.24 24 April 1996 26 March 2013
154 Chan Kin Seng Macau 17 29 0.59 2 April 2006 17 March 2013
El Fardou Ben Nabouhane Comoros 17 36 0.47 5 March 2014 22 September 2022
Victorien Adebayor Niger 17 48 0.35 31 March 2015 23 September 2022
Ashraf Uddin Ahmed Chunnu Bangladesh 17 50 0.34 1975 1985
Daniel Imbert Mauritius 17 53 0.32 21 May 1972 16 July 1983
159 Leon Mart Luxembourg 16 24 0.67 4 June 1933 10 March 1946
Wladimir Baýramow Turkmenistan 16 35 0.46 12 February 2000 26 March 2013
Mario Frick Liechtenstein 16 125 0.13 26 October 1993 12 October 2015
162 Thievy Bifouma Congo 15 35 0.43 2 August 2014 8 June 2022
Felix Badenhorst Eswatini 15 41 0.37 23 May 2008 16 July 2021
Sabelo Ndzinisa 53 0.28 11 November 2012 13 July 2022
Ezechiel N'Douassel Chad 15 47 0.32 8 February 2005 29 March 2022
Héldon Ramos Cape Verde 15 52 0.29 11 October 2008 13 November 2019
Mirlan Murzayev Kyrgyzstan 15 56 0.27 28 March 2009 24 September 2022
Paulin Voavy Madagascar 15 66 0.23 29 March 2003 24 September 2022
168 Philip Zialor Seychelles 14 33 0.42 11 August 1998 20 October 2009
Stefano Rijssel Suriname 14 36 0.39 11 September 2010 23 March 2019
Fahed Attal Palestine 14 40 0.35 2 September 2004 28 June 2012
Ashraf Nu'man 56 0.25 26 March 2009 29 March 2016
Rangelo Janga Curaçao 14 30 0.47 23 March 2016 27 September 2022
Leandro Bacuna 44 0.32 23 March 2016 27 September 2022
Gurban Gurbanov Azerbaijan 14 68 0.21 17 September 1992 7 September 2005
173 Reggie Davani Papua New Guinea 13 17 0.76 12 March 2002 6 June 2012
Nirajan Rayamajhi Nepal 13 20 0.65 12 February 2000 15 October 2008
Hari Khadka 41 0.32 29 March 1995 2 April 2006
Assan Ceesay Gambia 13 32 0.41 7 September 2013 8 June 2022
Emilio Nsue Equatorial Guinea 13 34 0.38 24 March 2013 6 June 2022
Rudolf Bester Namibia 13 46 0.28 28 April 2004 10 September 2014
Peter Shalulile 46 0.28 10 September 2014 4 June 2022
Bessam Mauritania 13 62 0.21 2 March 2013 3 December 2021
Ruslan Baltiev Kazakhstan 13 73 0.18 2 September 1997 14 October 2009
180 Lee Ramoon Cayman Islands 12 17 0.71 10 May 1991 26 January 2004
Lesly St. Fleur Bahamas 12 31 0.39 2 September 2006 13 June 2022
182 Billy Forbes Turks and Caicos Islands 11 22 0.5 6 February 2008 14 June 2022
Muhammad Essa Pakistan 11 37 0.3 13 May 2001 8 December 2009
Serghei Cleșcenco Moldova 11 69 0.16 2 July 1991 7 October 2006
Ildefons Lima Andorra 11 134 0.08 22 June 1997 10 June 2022
186 Lyle Taylor Montserrat 10 13 0.77 27 March 2015 11 June 2022
Hilaire Momi Central African Republic 10 33 0.3 6 March 2007 9 September 2018
Chencho Gyeltshen Bhutan 10 37 0.27 19 March 2011 3 October 2019
Klæmint Olsen Faroe Islands 10 49 0.2 7 September 2012 22 September 2022
Rógvi Jacobsen 54 0.19 18 August 1999 14 October 2009
Sera Motebang Lesotho 10 49 0.2 29 March 2016 10 July 2022
Jane Thabantso 67 0.15 25 March 2015 10 July 2022
Faysal Shayesteh Afghanistan 10 53 0.19 13 April 2014 14 June 2022
192 Nando Có Guinea-Bissau 9 6 1.5 16 June 1996 7 November 2001
Desmond Fa'aiuaso Samoa 9 20 0.45 7 April 2001 5 June 2016
194 Luís Leal São Tomé and Príncipe 8 21 0.38 16 June 2012 13 June 2022
Shahrazen Said Brunei 8 22 0.36 19 October 2008 11 June 2019
Naranbold Nyam-Osor Mongolia 8 29 0.28 23 July 2014 11 June 2022
Lümbengarav Donorovyn 35 0.23 29 February 2000 25 July 2014
Mohamed Kallon Sierra Leone 8 40 0.2 7 January 1995 8 September 2012
Andy Selva San Marino 8 73 0.11 10 October 1998 11 October 2016
199 Unaloto Feao Tonga 7 17 0.41 7 April 2001 12 December 2017
Rufino Gama Timor-Leste 7 22 0.32 2 June 2016 16 July 2022
201 Taylor Saghabi Cook Islands 6 11 0.55 27 August 2011 17 March 2022
James Moga South Sudan 6 18 0.33 10 July 2012 22 July 2017
Ronald Gómez Aruba 6 22 0.27 11 August 2002 5 June 2021
Mahdi Houssein Mahabeh Djibouti 6 22 0.27 3 June 2016 27 March 2022
205 Richard O'Connor Anguilla 5 5 1 25 February 2000 24 September 2006
Terrence Rogers 16 0.31 25 February 2000 14 October 2012
Girdon Connor 29 0.17 25 February 2000 18 November 2018
Berhane Aregai Eritrea 5 11 0.45 6 December 2002 17 December 2007
Yonas Fesehaye 19 0.26 6 June 1999 17 December 2007
Yidnekachew Shimangus 22 0.23 4 October 1998 11 December 2007
Avondale Williams British Virgin Islands 5 15 0.33 30 July 1995 5 September 2012
Roy Chipolina Gibraltar 5 64 0.08 19 November 2013 19 November 2022
Liam Walker 67 0.07 19 November 2013 19 November 2022
209 Abdullahi Sheikh Mohamed Somalia 3 6 0.5 19 April 2000 29 November 2005
Jamie Browne U.S. Virgin Islands 3 11 0.27 27 September 2006 14 June 2022
J. C. Mack 12 0.25 9 September 2018 14 June 2022
Ramin Ott American Samoa 3 15 0.2 10 May 2004 4 September 2015
Stay tuned...



ListFootballCristiano Ronaldo

Leave a Comment