Parasakthi Box Office Collection Day 10
Parasakthi performed decently on its first 9 days at the box office and earned an estimated ₹ 48.75 Cr India net. Here is Parasakthi's 10th-day box office collection and Occupancy.
Parasakthi earned around 0.75 Cr India net on its tenth day.
10 Days India Net Collection ₹ 49.50 Cr
10 Days Worldwide Collection ₹ 81.00 Cr
10 Days Overseas Collection ₹ 22.45 Cr
10 Days India Gross Collection ₹ 58.55 Cr
Parasakthi had an overall 13.71% Tamil Occupancy on Monday, January 19, 2026.
Parasakthi Day 10 Tamil (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 11.51%
Afternoon Shows: 13.64%
Evening Shows: 14.18%
Night Shows: 15.52%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
About This Movie
This film is directed by Sudha Kongara and produced by Dawn Pictures.
Parasakthi stars Sivakarthikeyan, Ravi Mohan, Sreeleela, Atharvaa, and Rana Daggubati in key roles.
For more and the latest news about Kollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Parasakthi earned around 0.75 Cr India net on its tenth day.
Parasakthi 10 Days Box Office Collection
| Day | India Net Collection | Change(+/-) |
|---|---|---|
| Day 1 [1st Saturday] | ₹ 12.5 Cr | - |
| Day 2 [1st Sunday] | ₹ 10.1 Cr | -19.20% |
| Day 3 [1st Monday] | ₹ 3 Cr | -70.30% |
| Day 4 [1st Tuesday] | ₹ 2.6 Cr | -13.33% |
| Day 5 [1st Wednesday] | ₹ 2.55 Cr | -1.92% |
| Day 6 [1st Thursday] | ₹ 5.5 Cr | 115.69% |
| Week 1 Collection | ₹ 36.25 Cr | - |
| Day 7 [1st Friday] | ₹ 5 Cr | -9.09% |
| Day 8 [2nd Saturday] | ₹ 4.85 Cr | -3.00% |
| Day 9 [2nd Sunday] | ₹ 2.65 Cr | -45.36% |
| Day 10 [2nd Monday] | ₹ 0.75 Cr | -71.70% |
| Total | ₹ 49.5 Cr | - |
Parasakthi State Wise Gross Collection
| Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 [1st Saturday] | ₹ 1.9 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 12.4 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.29 Cr | ₹ 15 Cr |
| Day 2 [1st Sunday] | ₹ 1.1 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 10.25 Cr | ₹ 0.29 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 11.9 Cr |
| Day 3 [1st Monday] | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 3.2 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 3.5 Cr |
| Day 4 [1st Tuesday] | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 2.85 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 3.05 Cr |
| Day 5 [1st Wednesday] | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 2.7 Cr | ₹ 0.11 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 3 Cr |
| Day 6 [1st Thursday] | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 6 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 6.55 Cr |
| Week 1 Gross | ₹ 3.72 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 37.4 Cr | ₹ 1.08 Cr | ₹ 0.78 Cr | ₹ 43 Cr |
| Day 7 [1st Friday] | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 5.7 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 5.85 Cr |
| Day 8 [2nd Saturday] | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 5.5 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 5.7 Cr |
| Day 9 [2nd Sunday] | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 3 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 3.15 Cr |
| Day 10 [2nd Monday] | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.8 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.85 Cr |
| Total | ₹ 4.03 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 52.4 Cr | ₹ 1.22 Cr | ₹ 0.86 Cr | ₹ 58.55 Cr |
10 Days India Net Collection ₹ 49.50 Cr
10 Days Worldwide Collection ₹ 81.00 Cr
10 Days Overseas Collection ₹ 22.45 Cr
10 Days India Gross Collection ₹ 58.55 Cr
Parasakthi had an overall 13.71% Tamil Occupancy on Monday, January 19, 2026.
Parasakthi Day 10 Tamil (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 11.51%
Afternoon Shows: 13.64%
Evening Shows: 14.18%
Night Shows: 15.52%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Parasakthi Day 10 Tamil (2D) Occupancy in main regions
| Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trivandrum | 1.33% | 0% | 1% | 1% | 2% | 13 |
| Salem | 11.75% | 13% | 13% | 11% | 10% | 46 |
| National Capital Region (NCR) | 12.50% | 0% | 6% | 19% | 0% | 2 |
| Madurai | 13.00% | 8% | 21% | 9% | 14% | 51 |
| Dindigul | 12.50% | 12% | 13% | 15% | 10% | 17 |
| Trichy | 16.25% | 16% | 18% | 17% | 14% | 48 |
| Chennai | 17.75% | 16% | 16% | 20% | 19% | 285 |
| Vellore | 19.25% | 20% | 19% | 19% | 19% | 24 |
| Pondicherry | 23.50% | 12% | 34% | 22% | 26% | 13 |
| Bengaluru | 7.00% | 3% | 4% | 7% | 14% | 76 |
| Mumbai | 6.67% | 0% | 9% | 5% | 6% | 8 |
| Kochi | 8.67% | 14% | 2% | 0% | 10% | 6 |
| Coimbatore | 9.25% | 9% | 8% | 9% | 11% | 105 |
About This Movie
This film is directed by Sudha Kongara and produced by Dawn Pictures.
Parasakthi stars Sivakarthikeyan, Ravi Mohan, Sreeleela, Atharvaa, and Rana Daggubati in key roles.
For more and the latest news about Kollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research.
These data can be approximate and Sacnilk does not make any claims about the authenticity of the data.