List Of Most Followed Actor On Instagram in The World
Views: 47 | Updated On: | By Sacnilk Team
Here is the list of the most followed Actor on Instagram in The World. As of now, Dwayne Johnson has the most follower profile in The World and it seems like no one can beat him in the coming years due to their immense popularity in the world.
Top Actor on Instagram in The World as of 15th June 2025:
Followers: The total number of Followers of a specific Instagram Profile
Following: The total number of Profiles followed from a specific Instagram Profile
For more and the latest news about Instagram, stay tuned to us.
Top Actor on Instagram in The World as of 15th June 2025:
Highest Followed Actor on Instagram in The World
SN | Instagram Account | Followers [In Million] | Followings | Profession |
---|---|---|---|---|
1. | Dwayne Johnson | 393250494 [393.25 M] | 148 | Actor Professional Wrestler |
2. | Kevin Hart | 177029432 [177.03 M] | 1180 | Comedian Actor |
3. | Vin Diesel | 103422036 [103.42 M] | 87 | Actor |
4. | Justin Timberlake | 72126092 [72.13 M] | 1360 | Musician Actor |
5. | Salman Khan | 70430229 [70.43 M] | 43 | Actor |
6. | Akshay Kumar | 66772992 [66.77 M] | 7 | Actor |
7. | Tom Holland | 63546704 [63.55 M] | 334 | Actor |
8. | Zac Efron | 60261539 [60.26 M] | 302 | Actor |
9. | Leonardo DiCaprio | 60146690 [60.15 M] | 193 | Actor |
10. | Chris Hemsworth | 58629245 [58.63 M] | 676 | Actor |
11. | Robert Downey Jr. | 57041211 [57.04 M] | 8 | Actor |
12. | Ryan Reynolds | 52187314 [52.19 M] | 1319 | Actor Producer Businessman |
13. | Cha Eun-woo | 48017250 [48.02 M] | 6 | Singer Actor |
14. | Shah Rukh Khan | 47985798 [47.99 M] | 6 | Actor Producer Businessman |
15. | Hrithik Roshan | 47648627 [47.65 M] | 402 | Actor |
16. | Ranveer Singh | 47253770 [47.25 M] | 1518 | Actor |
17. | Shahid Kapoor | 47246799 [47.25 M] | 238 | Actor |
18. | Varun Dhawan | 46410610 [46.41 M] | 580 | Actor |
19. | Kartik Aaryan | 46136840 [46.14 M] | 1176 | Actor |
20. | Kapil Sharma | 45729684 [45.73 M] | 2 | Comedian Television Presenter Actor |
21. | Ruben Onsu | 45183256 [45.18 M] | 1275 | Actor |
22. | Chris Pratt | 44674831 [44.67 M] | 1088 | Actor |
23. | Jason Statham | 42515348 [42.52 M] | 0 | Actor |
24. | Tiger Shroff | 39986067 [39.99 M] | 587 | Actor |
25. | Wiz Khalifa | 39489378 [39.49 M] | 2104 | Rapper Singer Songwriter Actor |
26. | Atta Halilintar | 39264124 [39.26 M] | 6577 | YouTuber Social Media Influencer Actor Singer |
27. | Amitabh Bachchan | 37304951 [37.3 M] | 95 | Actor Producer Television Presenter Former Politician Singer |
28. | 50 Cent | 35327435 [35.33 M] | 267 | Rapper Actor Producer Businessman |
29. | Nick Jonas | 35175293 [35.18 M] | 525 | Singer Actor Songwriter Musician |
30. | Lee Min-ho | 34886093 [34.89 M] | 3 | Actor Singer Model |
31. | Hugh Jackman | 34143214 [34.14 M] | 50 | Actor |
32. | Juanpa Zurita | 33745741 [33.75 M] | 2196 | Internet Personality Actor Model |
33. | Sidharth Malhotra | 31509596 [31.51 M] | 233 | Actor |
34. | Mark Wahlberg | 31042337 [31.04 M] | 538 | Actor |
35. | Cole Sprouse | 29995857 [30 M] | 310 | Actor Photographer |
36. | Verrell Bramasta | 28977150 [28.98 M] | 400 | Actor |
37. | Johnny Depp | 28785689 [28.79 M] | 328 | Actor Musician |
38. | Henry Cavill | 28402766 [28.4 M] | 164 | Actor |
39. | Allu Arjun | 28086709 [28.09 M] | 1 | Actor |
40. | Ji Chang-wook | 27745487 [27.75 M] | 6 | Actor Singer |
41. | Jimmy Fallon | 27524448 [27.52 M] | 2086 | Comedian Television Presenter Actor Singer Writer Producer |
42. | Sonu Sood | 27497489 [27.5 M] | 269 | Actor Model Producer Humanitarian |
43. | Enzo Zelocchi | 27443732 [27.44 M] | 184 | Actor |
44. | Post Malone | 27042197 [27.04 M] | 1278 | Rapper Singer Songwriter Record Producer Actor |
45. | Lee Jong-suk | 26073407 [26.07 M] | 0 | Actor Model Vocalizer |
46. | Arnold Schwarzenegger | 25985346 [25.99 M] | 290 | Actor Businessman Filmmaker Former Politician Professional Bodybuilder |
47. | King Bach | 25886350 [25.89 M] | 888 | Actor Comedian |
48. | Diljit Dosanjh | 25778434 [25.78 M] | 0 | Singer Actor Producer Television Personality |
49. | Burak Özçivit | 25593609 [25.59 M] | 329 | Actor Model |
50. | Ram Charan | 25564230 [25.56 M] | 40 | Actor Producer |
51. | Park Seo-joon | 25515323 [25.52 M] | 78 | Actor |
52. | Michael B. Jordan | 25496916 [25.5 M] | 1000 | Actor Producer |
53. | Ian Somerhalder | 25158437 [25.16 M] | 1505 | Actor |
54. | Gading Marten | 24789529 [24.79 M] | 4508 | Actor Television Presenter |
55. | Brent Rivera | 24346706 [24.35 M] | 762 | Internet Personality Actor |
56. | Riteish Deshmukh | 23682547 [23.68 M] | 84 | Actor Television Presenter Filmmaker Producer |
57. | Park Chanyeol | 23674766 [23.67 M] | 8 | Rapper Singer Songwriter Actor Model |
58. | Song Kang | 22309974 [22.31 M] | 0 | Actor |
59. | Marcos Mion | 22205758 [22.21 M] | 3563 | Television Presenter Actor Author Businessman |
60. | Adam Sandler | 22089440 [22.09 M] | 51 | Actor Comedian |
61. | Hwang In-youp | 22021928 [22.02 M] | 1 | Actor Model |
62. | Vijay Deverakonda | 21988298 [21.99 M] | 0 | Actor |
63. | Bruno Gagliasso | 21946187 [21.95 M] | 5937 | Actor |
64. | Baekhyun | 21727473 [21.73 M] | 16 | Singer Songwriter Actor |
65. | Noah Schnapp | 21466896 [21.47 M] | 332 | Actor |
66. | Finn Wolfhard | 21422861 [21.42 M] | 1071 | Actor Musician |
67. | Baim Wong | 21231216 [21.23 M] | 3044 | YouTuber Actor |
68. | Vicky Kaushal | 21183677 [21.18 M] | 445 | Actor |
69. | Ludacris | 21099807 [21.1 M] | 889 | Rapper Actor |
70. | Bhuvan Bam | 20669044 [20.67 M] | 279 | YouTuber Actor Comedian Singer |
71. | Jeremy Renner | 20197178 [20.2 M] | 494 | Actor |
72. | Joe Rogan | 19907947 [19.91 M] | 5621 | Podcaster Comedian Actor Television Presenter |
73. | Mark Ruffalo | 19870566 [19.87 M] | 1003 | Actor |
74. | Timothée Chalamet | 19816866 [19.82 M] | 0 | Actor |
75. | Kim Soo-hyun | 19645267 [19.65 M] | 11 | Actor |
76. | Sylvester Stallone | 19127545 [19.13 M] | 76 | Actor Director |
77. | Ricky Martin | 18761983 [18.76 M] | 2376 | Singer Songwriter Actor |
78. | Paul Walker | 18715175 [18.72 M] | 19 | Actor |
79. | Lee Dong-wook | 18541644 [18.54 M] | 1 | Actor Television Presenter |
80. | Bright Vachirawit | 17638313 [17.64 M] | 1425 | Actor Singer Entrepreneur |
81. | Ayushmann Khurrana | 17549186 [17.55 M] | 1205 | Actor Singer |
82. | Chris Evans | 17501990 [17.5 M] | 2 | Actor |
83. | Felipe Neto | 17305501 [17.31 M] | 798 | YouTuber Businessman Actor Comedian Writer Philanthropist |
84. | Arjun Kapoor | 16105712 [16.11 M] | 3231 | Actor |
85. | Rudy Mancuso | 15937816 [15.94 M] | 1488 | Internet Personality Musician Actor |
86. | Jack Black | 15922629 [15.92 M] | 1433 | Actor Comedian Musician |
87. | Jaehyun | 15756216 [15.76 M] | 0 | Singer Songwriter Rapper Actor |
88. | Michele Morrone | 15717129 [15.72 M] | 90 | Actor Model Singer Fashion Designer |
89. | Troye Sivan | 15705843 [15.71 M] | 1840 | Singer Songwriter Actor |
90. | Dulquer Salmaan | 15171577 [15.17 M] | 986 | Actor |
91. | Arthur Aguiar | 15102879 [15.1 M] | 930 | Actor |
92. | Silambarasan | 14830806 [14.83 M] | 0 | Actor Filmmaker Musician |
93. | Trey Songz | 14823379 [14.82 M] | 3705 | Singer Actor |
94. | Jung Hae-in | 14718537 [14.72 M] | 232 | Actor |
95. | Mahesh Babu | 14617308 [14.62 M] | 97 | Actor Producer Media Personality Philanthropist |
96. | Metawin Opas-iamkajorn | 14377249 [14.38 M] | 887 | Actor Model |
97. | Tom Cruise | 14150786 [14.15 M] | 64 | Actor Producer |
98. | Lay Zhang | 14134644 [14.13 M] | 247 | Rapper Singer Songwriter Dancer Actor Producer Businessman |
99. | Yash | 13988257 [13.99 M] | 1 | Actor |
100. | Na Jae-min | 13906245 [13.91 M] | 0 | Singer Dancer Rapper Actor |
101. | Fadil Jaidi | 13785721 [13.79 M] | 1394 | Internet Personality Actor Businessman Singer |
102. | Jacob Elordi | 13662604 [13.66 M] | 0 | Actor |
103. | Ahn Hyo-seop | 13516867 [13.52 M] | 1 | Actor Singer |
104. | Park Hyung-sik | 13238439 [13.24 M] | 46 | Actor Singer |
105. | Prabhas | 13122222 [13.12 M] | 23 | Actor |
106. | Paul Wesley | 13045154 [13.05 M] | 1577 | Actor Director Producer |
107. | Mohammad Reza Golzar | 13012223 [13.01 M] | 89 | Actor |
108. | Vijay | 12982558 [12.98 M] | 0 | Actor Singer |
109. | Byeon Woo-seok | 12960338 [12.96 M] | 158 | Actor Model |
110. | Raghav Juyal | 12536563 [12.54 M] | 345 | Dancer Choreographer Actor Television Presenter |
111. | Wi Ha-joon | 12510333 [12.51 M] | 0 | Actor |
112. | Lu Han | 12444187 [12.44 M] | 129 | Singer Actor Dancer |
113. | Markiplier | 12101207 [12.1 M] | 105 | YouTuber Actor Director |
114. | Liam Hemsworth | 12039967 [12.04 M] | 318 | Actor |
115. | Tom Felton | 11912907 [11.91 M] | 2161 | Actor |
116. | Song Joong-ki | 11814082 [11.81 M] | 1 | Actor |
117. | Doyoung | 11704816 [11.7 M] | 7 | Singer Actor |
118. | Angga Yunanda | 11526243 [11.53 M] | 1 | Actor Singer |
119. | Taylor Lautner | 11378924 [11.38 M] | 865 | Actor |
120. | Kerem Bürsin | 11373390 [11.37 M] | 726 | Actor |
121. | Ed Westwick | 11309144 [11.31 M] | 115 | Actor Musician |
122. | Arón Julio Manuel Piper | 11075778 [11.08 M] | 3021 | Actor Singer |
123. | Pedro Pascal | 11049713 [11.05 M] | 689 | Actor |
124. | Kim Jun-myeon (Suho) | 10967097 [10.97 M] | 9 | Singer Songwriter Actor |
125. | Miguel Herrán | 10951241 [10.95 M] | 1365 | Actor |
126. | Martin Lawrence | 10903533 [10.9 M] | 250 | Actor Comedian |
127. | Ross Lynch | 10712290 [10.71 M] | 632 | Actor Singer Musician |
128. | Aras Bulut İynemli | 10693486 [10.69 M] | 493 | Actor |
129. | Lee Do-hyun | 10631127 [10.63 M] | 0 | Actor |
130. | Kim Seon-ho | 10585774 [10.59 M] | 0 | Actor |
131. | Çağatay Ulusoy | 10562217 [10.56 M] | 124 | Actor Model |
132. | Amin Hayai | 10520624 [10.52 M] | 43 | Actor |
133. | Sanjay Dutt | 10482727 [10.48 M] | 344 | Actor |
134. | Nawazuddin Siddiqui | 10147982 [10.15 M] | 0 | Actor |
135. | Matt Rife | 10016219 [10.02 M] | 2383 | Actor Comedian |
136. | Park Bo-gum | 9909181 [9.91 M] | 0 | Actor |
137. | Druski | 9864184 [9.86 M] | 682 | Comedian Actor |
138. | Suriya Sivakumar | 9848091 [9.85 M] | 7 | Actor Producer |
139. | Manuel Ríos Fernández | 9838724 [9.84 M] | 727 | Actor Singer |
140. | Amit Bhadana | 9664122 [9.66 M] | 56 | Comedian Writer Actor YouTuber |
141. | Park Jin-young | 9522914 [9.52 M] | 9 | Singer Actor Songwriter |
142. | Navid Mohammadzadeh | 9363489 [9.36 M] | 1839 | Actor |
143. | Choi Woo-shik | 9326126 [9.33 M] | 7 | Actor |
144. | Kim Min-kyu | 9290031 [9.29 M] | 1 | Actor |
145. | Machine Gun Kelly | 9129167 [9.13 M] | 1032 | Rapper Singer Songwriter Actor |
146. | Desi Banks | 8946273 [8.95 M] | 4944 | Comedian Actor |
147. | Dylan Sprouse | 8859129 [8.86 M] | 1165 | Actor |
148. | Yuta Nakamoto | 8842774 [8.84 M] | 35 | Singer Actor Dancer Television Presenter |
149. | Louis Patrick James Partr | 8750790 [8.75 M] | 440 | Actor |
150. | Parmish Verma | 8656013 [8.66 M] | 0 | Singer Rapper Actor |
151. | Sivakarthikeyan | 8511880 [8.51 M] | 1 | Actor Singer |
152. | Jottapê | 8460367 [8.46 M] | 4138 | Singer Songwriter Actor |
153. | Nani | 8444127 [8.44 M] | 57 | Actor Producer |
154. | Xiumin | 8441973 [8.44 M] | 32 | Singer Actor |
155. | N. T. Rama Rao Jr. | 8223180 [8.22 M] | 0 | Actor |
156. | Rudy Pankow | 8143676 [8.14 M] | 884 | Actor |
157. | Chase Stokes | 8027757 [8.03 M] | 1161 | Actor |
158. | Dhanush | 7980587 [7.98 M] | 94 | Actor Producer Director Lyricist Singer |
159. | Dacre Montgomery | 7864560 [7.86 M] | 1 | Actor |
160. | Choi Hyun-wook | 7839057 [7.84 M] | 262 | Actor |
161. | Jonathan Peter | 7752485 [7.75 M] | 297 | Actor |
162. | Lee Jun-ho | 7737089 [7.74 M] | 2 | Actor Singer |
163. | Woo Do-hwan | 7672236 [7.67 M] | 76 | Actor |
164. | Grant Gustin | 7563926 [7.56 M] | 951 | Actor Singer |
165. | Jirawat Sutivanichsak | 7444783 [7.44 M] | 964 | Actor Model |
166. | Lee Jae-wook | 7405091 [7.41 M] | 88 | Actor Model |
167. | Barış Arduç | 7289178 [7.29 M] | 574 | Actor Model |
168. | Wen Junhui | 7239272 [7.24 M] | 18 | Singer Actor Dancer |
169. | Kai Greene | 7190295 [7.19 M] | 348 | Professional Bodybuilder Actor |
170. | Gabriel Guevara | 7064896 [7.06 M] | 369 | Actor Model |
171. | Jackie Chan | 7035601 [7.04 M] | 1 | Actor Director Writer Producer |
172. | Yang Yang | 7018365 [7.02 M] | 0 | Actor |
173. | Rowoon | 7016998 [7.02 M] | 69 | Singer Actor |
174. | Hero Fiennes Tiffin | 6906413 [6.91 M] | 1122 | Actor Model Producer |
175. | Valentín Oliva | 6895166 [6.9 M] | 850 | Singer Actor |
176. | Kim Bum | 6885667 [6.89 M] | 0 | Actor Singer |
177. | Hwang Min-hyun | 6793202 [6.79 M] | 1 | Singer Songwriter Actor |
178. | Jay B | 6619628 [6.62 M] | 209 | Singer Songwriter Actor |
179. | Park Solomon | 6561313 [6.56 M] | 188 | Actor |
180. | Park Ji-hoon | 6385046 [6.39 M] | 47 | Singer Actor |
181. | Joshua Garcia | 6043672 [6.04 M] | 756 | Actor Dancer Model |
182. | Kit Connor | 5970018 [5.97 M] | 923 | Actor |
183. | Dylan Wang | 5943421 [5.94 M] | 15 | Actor |
184. | Nicholas Galitzine | 5938249 [5.94 M] | 305 | Actor |
185. | Gong Yoo | 5929362 [5.93 M] | 1 | Actor |
186. | Lin Yi | 5746618 [5.75 M] | 16 | Actor Model |
187. | Joseph Quinn | 5655145 [5.66 M] | 86 | Actor |
188. | Taemin | 5631073 [5.63 M] | 23 | Singer Actor |
189. | Rey Mbayang | 5630809 [5.63 M] | 1450 | Actor Singer Model |
190. | Mackenyu | 5512543 [5.51 M] | 33 | Actor |
191. | Donald Glover | 5351909 [5.35 M] | 4 | Actor Comedian Singer Writer Rapper Producer Director |
192. | Lee Soo-hyuk | 5279849 [5.28 M] | 1 | Model Actor |
193. | Vincent Martella | 5209735 [5.21 M] | 1703 | Actor |
194. | Zhong Chenle | 5207344 [5.21 M] | 43 | Singer Actor |
195. | Drew Starkey | 5100942 [5.1 M] | 1259 | Actor |
196. | Mammootty | 4860049 [4.86 M] | 4 | Actor Producer |
197. | Taylor Zakhar Perez | 4859309 [4.86 M] | 349 | Actor Tv Actor |
198. | Mert Ramazan Demir | 4849176 [4.85 M] | 61 | Actor |
199. | Sho Hirano | 4561543 [4.56 M] | 10 | Singer Actor |
200. | Park Ji-sung | 4512567 [4.51 M] | 9 | Singer Dancer Actor |
Following: The total number of Profiles followed from a specific Instagram Profile
For more and the latest news about Instagram, stay tuned to us.
Leave a Comment